Page: https://boxofficeindex.co/compare/kesari-2019-vs-mission-mangal-2019/ · Updated 2026-11-09 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Kesari vs Mission Mangal
# Kesari vs Mission Mangal box office collection: day-by-day comparison
After 44 days of release, Mission Mangal is ahead: Kesari ₹154.41 cr against Mission Mangal ₹204.20 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kesari ₹207.95 cr, Mission Mangal ₹290.79 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kesari after 44 days₹154.41 crMission Mangal after 44 days₹204.20 cr
## Kesari vs Mission Mangal day-wise collection table
| Day | Kesari | Total | Mission Mangal | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹21.06 cr | ₹21.06 cr | ₹29.16 cr | ₹29.16 cr | −₹8.10 cr |
| Day 2 | ₹16.75 cr | ₹37.81 cr | ₹17.28 cr | ₹46.44 cr | −₹8.63 cr |
| Day 3 | ₹18.75 cr | ₹56.56 cr | ₹23.58 cr | ₹70.02 cr | −₹13.46 cr |
| Day 4 | ₹21.51 cr | ₹78.07 cr | ₹27.54 cr | ₹97.56 cr | −₹19.49 cr |
| Day 5 | ₹8.25 cr | ₹86.32 cr | ₹8.91 cr | ₹106.47 cr | −₹20.15 cr |
| Day 6 | ₹7.17 cr | ₹93.49 cr | ₹7.92 cr | ₹114.39 cr | −₹20.90 cr |
| Day 7 | ₹6.52 cr | ₹100.01 cr | ₹6.84 cr | ₹121.23 cr | −₹21.22 cr |
| Day 8 | ₹5.85 cr | ₹105.86 cr | ₹6.93 cr | ₹128.16 cr | −₹22.30 cr |
| Day 9 | ₹4.45 cr | ₹110.31 cr | ₹7.83 cr | ₹135.99 cr | −₹25.68 cr |
| Day 10 | ₹6.45 cr | ₹116.76 cr | ₹13.32 cr | ₹149.31 cr | −₹32.55 cr |
| Day 11 | ₹8.25 cr | ₹125.01 cr | ₹15.30 cr | ₹164.61 cr | −₹39.60 cr |
| Day 12 | ₹3.27 cr | ₹128.28 cr | ₹3.87 cr | ₹168.48 cr | −₹40.20 cr |
| Day 13 | ₹2.75 cr | ₹131.03 cr | ₹3.43 cr | ₹171.91 cr | −₹40.88 cr |
| Day 14 | ₹2.42 cr | ₹133.45 cr | ₹3.15 cr | ₹175.06 cr | −₹41.61 cr |
| Day 15 | ₹2.07 cr | ₹135.52 cr | ₹3.05 cr | ₹178.11 cr | −₹42.59 cr |
| Day 16 | ₹1.65 cr | ₹137.17 cr | ₹2.20 cr | ₹180.31 cr | −₹43.14 cr |
| Day 17 | ₹2.62 cr | ₹139.79 cr | ₹3.25 cr | ₹183.56 cr | −₹43.77 cr |
| Day 18 | ₹3.23 cr | ₹143.02 cr | ₹3.64 cr | ₹187.20 cr | −₹44.18 cr |
| Day 19 | ₹1.20 cr | ₹144.22 cr | ₹2.27 cr | ₹189.47 cr | −₹45.25 cr |
| Day 20 | ₹1.02 cr | ₹145.24 cr | ₹1.21 cr | ₹190.68 cr | −₹45.44 cr |
| Day 21 | ₹1.02 cr | ₹146.26 cr | ₹1.15 cr | ₹191.83 cr | −₹45.57 cr |
| Day 22 | ₹0.95 cr | ₹147.21 cr | ₹1.31 cr | ₹193.14 cr | −₹45.93 cr |
| Day 23 | ₹0.70 cr | ₹147.91 cr | ₹0.73 cr | ₹193.87 cr | −₹45.96 cr |
| Day 24 | ₹1.30 cr | ₹149.21 cr | ₹1.40 cr | ₹195.27 cr | −₹46.06 cr |
| Day 25 | ₹1.70 cr | ₹150.91 cr | ₹2.10 cr | ₹197.37 cr | −₹46.46 cr |
| Day 26 | ₹0.55 cr | ₹151.46 cr | ₹0.61 cr | ₹197.98 cr | −₹46.52 cr |
| Day 27 | ₹0.55 cr | ₹152.01 cr | ₹1.01 cr | ₹198.99 cr | −₹46.98 cr |
| Day 28 | ₹0.30 cr | ₹152.31 cr | ₹0.54 cr | ₹199.53 cr | −₹47.22 cr |
| Day 29 | ₹0.17 cr | ₹152.48 cr | ₹0.63 cr | ₹200.16 cr | −₹47.68 cr |
| Day 30 | ₹1.51 cr | ₹153.99 cr | ₹1.65 cr | ₹201.81 cr | −₹47.82 cr |
| Day 31 | — | — | ₹0.50 cr | ₹202.31 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.80 cr | ₹203.11 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.15 cr | ₹203.26 cr | — |
| Day 37 | ₹0.40 cr | ₹154.39 cr | ₹0.56 cr | ₹203.82 cr | −₹49.43 cr |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹154.41 cr | ₹0.38 cr | ₹204.20 cr | −₹49.79 cr |
| Day 51 | — | — | ₹0.19 cr | ₹204.39 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.04 cr | ₹204.43 cr | — |

Gap is Kesari minus Mission Mangal running total on the same day of release. Film pages: [Kesari](https://boxofficeindex.co/film/kesari-2019/), [Mission Mangal](https://boxofficeindex.co/film/mission-mangal-2019/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
