Page: https://boxofficeindex.co/compare/kantara-chapter-1-2025-vs-tourist-family-2025/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Kantara: Chapter 1 vs Tourist Family
# Kantara: Chapter 1 vs Tourist Family box office collection: day-by-day comparison
After 52 days of release, Kantara: Chapter 1 is ahead: Kantara: Chapter 1 ₹621.56 cr against Tourist Family ₹61.62 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Kantara: Chapter 1 ₹852.36 cr, Tourist Family ₹87.23 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Kantara: Chapter 1 after 52 days₹621.56 crTourist Family after 52 days₹61.62 cr
## Kantara: Chapter 1 vs Tourist Family day-wise collection table
| Day | Kantara: Chapter 1 | Total | Tourist Family | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹61.85 cr | ₹61.85 cr | ₹2.00 cr | ₹2.00 cr | +₹59.85 cr |
| Day 2 | ₹45.40 cr | ₹107.25 cr | ₹1.70 cr | ₹3.70 cr | +₹103.55 cr |
| Day 3 | ₹55.00 cr | ₹162.25 cr | ₹2.70 cr | ₹6.40 cr | +₹155.85 cr |
| Day 4 | ₹63.00 cr | ₹225.25 cr | ₹3.75 cr | ₹10.15 cr | +₹215.10 cr |
| Day 5 | ₹31.50 cr | ₹256.75 cr | ₹2.55 cr | ₹12.70 cr | +₹244.05 cr |
| Day 6 | ₹34.25 cr | ₹291.00 cr | ₹2.50 cr | ₹15.20 cr | +₹275.80 cr |
| Day 7 | ₹25.25 cr | ₹316.25 cr | ₹2.40 cr | ₹17.60 cr | +₹298.65 cr |
| Day 8 | ₹21.15 cr | ₹337.40 cr | ₹2.40 cr | ₹20.00 cr | +₹317.40 cr |
| Day 9 | ₹22.25 cr | ₹359.65 cr | ₹3.25 cr | ₹23.25 cr | +₹336.40 cr |
| Day 10 | ₹39.00 cr | ₹398.65 cr | ₹5.25 cr | ₹28.50 cr | +₹370.15 cr |
| Day 11 | ₹39.75 cr | ₹438.40 cr | ₹6.15 cr | ₹34.65 cr | +₹403.75 cr |
| Day 12 | ₹13.35 cr | ₹451.75 cr | ₹3.15 cr | ₹37.80 cr | +₹413.95 cr |
| Day 13 | ₹14.15 cr | ₹465.90 cr | ₹2.85 cr | ₹40.65 cr | +₹425.25 cr |
| Day 14 | ₹10.50 cr | ₹476.40 cr | ₹2.40 cr | ₹43.05 cr | +₹433.35 cr |
| Day 15 | ₹8.85 cr | ₹485.25 cr | ₹2.25 cr | ₹45.30 cr | +₹439.95 cr |
| Day 16 | ₹8.50 cr | ₹493.75 cr | ₹1.50 cr | ₹46.80 cr | +₹446.95 cr |
| Day 17 | ₹12.75 cr | ₹506.50 cr | ₹2.05 cr | ₹48.85 cr | +₹457.65 cr |
| Day 18 | ₹17.00 cr | ₹523.50 cr | ₹2.30 cr | ₹51.15 cr | +₹472.35 cr |
| Day 19 | ₹11.65 cr | ₹535.15 cr | ₹0.95 cr | ₹52.10 cr | +₹483.05 cr |
| Day 20 | ₹11.75 cr | ₹546.90 cr | ₹0.82 cr | ₹52.92 cr | +₹493.98 cr |
| Day 21 | ₹10.60 cr | ₹557.50 cr | ₹0.82 cr | ₹53.74 cr | +₹503.76 cr |
| Day 22 | ₹6.60 cr | ₹564.10 cr | ₹0.76 cr | ₹54.50 cr | +₹509.60 cr |
| Day 23 | ₹6.10 cr | ₹570.20 cr | ₹0.70 cr | ₹55.20 cr | +₹515.00 cr |
| Day 24 | ₹9.00 cr | ₹579.20 cr | ₹1.00 cr | ₹56.20 cr | +₹523.00 cr |
| Day 25 | ₹10.40 cr | ₹589.60 cr | ₹1.20 cr | ₹57.40 cr | +₹532.20 cr |
| Day 26 | ₹3.25 cr | ₹592.85 cr | ₹0.55 cr | ₹57.95 cr | +₹534.90 cr |
| Day 27 | ₹3.80 cr | ₹596.65 cr | ₹0.43 cr | ₹58.38 cr | +₹538.27 cr |
| Day 28 | ₹2.65 cr | ₹599.30 cr | ₹0.42 cr | ₹58.80 cr | +₹540.50 cr |
| Day 29 | ₹2.40 cr | ₹601.70 cr | ₹0.38 cr | ₹59.18 cr | +₹542.52 cr |
| Day 30 | ₹1.85 cr | ₹603.55 cr | ₹0.37 cr | ₹59.55 cr | +₹544.00 cr |
| Day 31 | ₹3.60 cr | ₹607.15 cr | ₹0.57 cr | ₹60.12 cr | +₹547.03 cr |
| Day 32 | ₹3.65 cr | ₹610.80 cr | ₹0.63 cr | ₹60.75 cr | +₹550.05 cr |
| Day 33 | ₹1.00 cr | ₹611.80 cr | ₹0.26 cr | ₹61.01 cr | +₹550.79 cr |
| Day 34 | ₹1.30 cr | ₹613.10 cr | ₹0.19 cr | ₹61.20 cr | +₹551.90 cr |
| Day 35 | ₹1.25 cr | ₹614.35 cr | ₹0.06 cr | ₹61.26 cr | +₹553.09 cr |
| Day 36 | ₹0.70 cr | ₹615.05 cr | ₹0.03 cr | ₹61.29 cr | +₹553.76 cr |
| Day 37 | ₹0.50 cr | ₹615.55 cr | ₹0.05 cr | ₹61.34 cr | +₹554.21 cr |
| Day 38 | ₹1.15 cr | ₹616.70 cr | ₹0.07 cr | ₹61.41 cr | +₹555.29 cr |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹618.15 cr | ₹0.08 cr | ₹61.49 cr | +₹556.66 cr |
| Day 40 | ₹0.35 cr | ₹618.50 cr | ₹0.02 cr | ₹61.51 cr | +₹556.99 cr |
| Day 41 | ₹0.40 cr | ₹618.90 cr | ₹0.01 cr | ₹61.52 cr | +₹557.38 cr |
| Day 42 | ₹0.35 cr | ₹619.25 cr | ₹0.01 cr | ₹61.53 cr | +₹557.72 cr |
| Day 43 | ₹0.34 cr | ₹619.59 cr | ₹0.01 cr | ₹61.54 cr | +₹558.05 cr |
| Day 44 | ₹0.21 cr | ₹619.80 cr | ₹0.01 cr | ₹61.55 cr | +₹558.25 cr |
| Day 45 | ₹0.39 cr | ₹620.19 cr | ₹0.01 cr | ₹61.56 cr | +₹558.63 cr |
| Day 46 | ₹0.56 cr | ₹620.75 cr | ₹0.02 cr | ₹61.58 cr | +₹559.17 cr |
| Day 47 | ₹0.16 cr | ₹620.91 cr | ₹0.01 cr | ₹61.59 cr | +₹559.32 cr |
| Day 48 | ₹0.18 cr | ₹621.09 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.13 cr | ₹621.22 cr | ₹0.01 cr | ₹61.60 cr | +₹559.62 cr |
| Day 50 | ₹0.13 cr | ₹621.35 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.08 cr | ₹621.43 cr | ₹0.01 cr | ₹61.61 cr | +₹559.82 cr |
| Day 52 | ₹0.13 cr | ₹621.56 cr | ₹0.01 cr | ₹61.62 cr | +₹559.94 cr |
| Day 53 | ₹0.19 cr | ₹621.75 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.09 cr | ₹621.84 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.07 cr | ₹621.91 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.06 cr | ₹621.97 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.05 cr | ₹622.02 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.02 cr | ₹622.04 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.03 cr | ₹622.07 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.06 cr | ₹622.13 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.02 cr | ₹622.15 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.02 cr | ₹622.17 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.02 cr | ₹622.19 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.02 cr | ₹622.21 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.02 cr | ₹622.23 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.02 cr | ₹622.25 cr | — | — | — |
| Day 67 | ₹0.03 cr | ₹622.28 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.01 cr | ₹622.29 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹622.30 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹622.31 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.02 cr | ₹622.33 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹622.34 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹622.35 cr | — | — | — |
| Day 74 | ₹0.01 cr | ₹622.36 cr | — | — | — |
| Day 75 | ₹0.01 cr | ₹622.37 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.01 cr | ₹622.38 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.01 cr | ₹622.39 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.01 cr | ₹622.40 cr | — | — | — |
| Day 79 | ₹0.01 cr | ₹622.41 cr | — | — | — |
| Day 80 | ₹0.01 cr | ₹622.42 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.01 cr | ₹622.43 cr | — | — | — |
| Day 83 | ₹0.01 cr | ₹622.44 cr | — | — | — |
| Day 84 | ₹0.01 cr | ₹622.45 cr | — | — | — |
| Day 85 | ₹0.01 cr | ₹622.46 cr | — | — | — |
| Day 87 | ₹0.01 cr | ₹622.47 cr | — | — | — |
| Day 88 | ₹0.01 cr | ₹622.48 cr | — | — | — |

Gap is Kantara: Chapter 1 minus Tourist Family running total on the same day of release. Film pages: [Kantara: Chapter 1](https://boxofficeindex.co/film/kantara-chapter-1-2025/), [Tourist Family](https://boxofficeindex.co/film/tourist-family-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
