Page: https://boxofficeindex.co/compare/hindi-medium-2017-vs-jolly-llb-2-2017/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Hindi Medium vs Jolly LLB 2
# Hindi Medium vs Jolly LLB 2 box office collection: day-by-day comparison
After 64 days of release, Jolly LLB 2 is ahead: Hindi Medium ₹69.59 cr against Jolly LLB 2 ₹117.01 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Hindi Medium ₹322.40 cr, Jolly LLB 2 ₹197.34 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Hindi Medium after 64 days₹69.59 crJolly LLB 2 after 64 days₹117.01 cr
## Hindi Medium vs Jolly LLB 2 day-wise collection table
| Day | Hindi Medium | Total | Jolly LLB 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.81 cr | ₹2.81 cr | ₹13.20 cr | ₹13.20 cr | ₹-10.39 cr |
| Day 2 | ₹4.25 cr | ₹7.06 cr | ₹17.31 cr | ₹30.51 cr | ₹-23.45 cr |
| Day 3 | ₹5.50 cr | ₹12.56 cr | ₹19.95 cr | ₹50.46 cr | ₹-37.90 cr |
| Day 4 | ₹3.15 cr | ₹15.71 cr | ₹7.26 cr | ₹57.72 cr | ₹-42.01 cr |
| Day 5 | ₹3.30 cr | ₹19.01 cr | ₹9.07 cr | ₹66.79 cr | ₹-47.78 cr |
| Day 6 | ₹3.10 cr | ₹22.11 cr | ₹5.89 cr | ₹72.68 cr | ₹-50.57 cr |
| Day 7 | ₹3.10 cr | ₹25.21 cr | ₹5.03 cr | ₹77.71 cr | ₹-52.50 cr |
| Day 8 | ₹2.82 cr | ₹28.03 cr | ₹4.14 cr | ₹81.85 cr | ₹-53.82 cr |
| Day 9 | ₹4.21 cr | ₹32.24 cr | ₹6.35 cr | ₹88.20 cr | ₹-55.96 cr |
| Day 10 | ₹5.11 cr | ₹37.35 cr | ₹7.24 cr | ₹95.44 cr | ₹-58.09 cr |
| Day 11 | ₹2.20 cr | ₹39.55 cr | ₹2.48 cr | ₹97.92 cr | ₹-58.37 cr |
| Day 12 | ₹2.22 cr | ₹41.77 cr | ₹2.45 cr | ₹100.37 cr | ₹-58.60 cr |
| Day 13 | ₹2.21 cr | ₹43.98 cr | ₹2.07 cr | ₹102.44 cr | ₹-58.46 cr |
| Day 14 | ₹2.11 cr | ₹46.09 cr | ₹2.01 cr | ₹104.45 cr | ₹-58.36 cr |
| Day 15 | ₹1.76 cr | ₹47.85 cr | ₹1.75 cr | ₹106.20 cr | ₹-58.35 cr |
| Day 16 | ₹2.75 cr | ₹50.60 cr | ₹2.01 cr | ₹108.21 cr | ₹-57.61 cr |
| Day 17 | ₹3.00 cr | ₹53.60 cr | ₹2.50 cr | ₹110.71 cr | ₹-57.11 cr |
| Day 18 | ₹1.30 cr | ₹54.90 cr | ₹0.61 cr | ₹111.32 cr | ₹-56.42 cr |
| Day 19 | ₹1.31 cr | ₹56.21 cr | ₹0.58 cr | ₹111.90 cr | ₹-55.69 cr |
| Day 20 | ₹1.25 cr | ₹57.46 cr | ₹0.54 cr | ₹112.44 cr | ₹-54.98 cr |
| Day 21 | ₹1.20 cr | ₹58.66 cr | ₹0.53 cr | ₹112.97 cr | ₹-54.31 cr |
| Day 22 | ₹0.75 cr | ₹59.41 cr | ₹1.50 cr | ₹114.47 cr | ₹-55.06 cr |
| Day 23 | ₹1.40 cr | ₹60.81 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹1.60 cr | ₹62.41 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹0.66 cr | ₹63.07 cr | ₹0.85 cr | ₹115.32 cr | ₹-52.25 cr |
| Day 26 | ₹0.65 cr | ₹63.72 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.65 cr | ₹64.37 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.64 cr | ₹65.01 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.65 cr | ₹65.66 cr | ₹0.33 cr | ₹115.65 cr | ₹-49.99 cr |
| Day 30 | ₹1.01 cr | ₹66.67 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.79 cr | ₹67.46 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹1.78 cr | ₹69.24 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.10 cr | ₹69.34 cr | ₹1.27 cr | ₹116.92 cr | ₹-47.58 cr |
| Day 43 | ₹0.17 cr | ₹69.51 cr | ₹0.05 cr | ₹116.97 cr | ₹-47.46 cr |
| Day 50 | ₹0.04 cr | ₹69.55 cr | ₹0.02 cr | ₹116.99 cr | ₹-47.44 cr |
| Day 57 | ₹0.02 cr | ₹69.57 cr | ₹0.01 cr | ₹117.00 cr | ₹-47.43 cr |
| Day 64 | ₹0.02 cr | ₹69.59 cr | ₹0.01 cr | ₹117.01 cr | ₹-47.42 cr |

Gap is Hindi Medium minus Jolly LLB 2 running total on the same day of release. Film pages: [Hindi Medium](https://boxofficeindex.co/film/hindi-medium-2017/), [Jolly LLB 2](https://boxofficeindex.co/film/jolly-llb-2-2017/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
