Page: https://boxofficeindex.co/compare/haiku-vs-toxic-2026/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Haiku vs Toxic
# Haiku vs Toxic box office collection: day-by-day comparison
After 13 days of release, Toxic is ahead: Haiku ₹2.28 cr against Toxic ₹246.50 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Haiku —, Toxic ₹342.26 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Haiku after 13 days₹2.28 crToxic after 13 days₹246.50 cr
## Haiku vs Toxic day-wise collection table
| Day | Haiku | Total | Toxic | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.34 cr | ₹0.34 cr | ₹101.10 cr | ₹101.10 cr | ₹-100.76 cr |
| Day 2 | ₹0.36 cr | ₹0.70 cr | ₹37.65 cr | ₹138.75 cr | ₹-138.05 cr |
| Day 3 | ₹0.34 cr | ₹1.04 cr | ₹27.20 cr | ₹165.95 cr | ₹-164.91 cr |
| Day 4 | ₹0.25 cr | ₹1.29 cr | ₹25.15 cr | ₹191.10 cr | ₹-189.81 cr |
| Day 5 | ₹0.24 cr | ₹1.53 cr | ₹23.00 cr | ₹214.10 cr | ₹-212.57 cr |
| Day 6 | ₹0.25 cr | ₹1.78 cr | ₹7.65 cr | ₹221.75 cr | ₹-219.97 cr |
| Day 7 | ₹0.21 cr | ₹1.99 cr | ₹7.85 cr | ₹229.60 cr | ₹-227.61 cr |
| Day 8 | ₹0.05 cr | ₹2.04 cr | ₹5.45 cr | ₹235.05 cr | ₹-233.01 cr |
| Day 9 | ₹0.07 cr | ₹2.11 cr | ₹4.25 cr | ₹239.30 cr | ₹-237.19 cr |
| Day 10 | ₹0.07 cr | ₹2.18 cr | ₹1.75 cr | ₹241.05 cr | ₹-238.87 cr |
| Day 11 | ₹0.03 cr | ₹2.21 cr | ₹2.28 cr | ₹243.33 cr | ₹-241.12 cr |
| Day 12 | ₹0.03 cr | ₹2.24 cr | ₹2.42 cr | ₹245.75 cr | ₹-243.51 cr |
| Day 13 | ₹0.04 cr | ₹2.28 cr | ₹0.75 cr | ₹246.50 cr | ₹-244.22 cr |
| Day 14 | — | — | ₹0.75 cr | ₹247.25 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹0.60 cr | ₹247.85 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹0.39 cr | ₹248.24 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹0.21 cr | ₹248.45 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹0.33 cr | ₹248.78 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹0.24 cr | ₹249.02 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.22 cr | ₹249.24 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹0.13 cr | ₹249.37 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹0.12 cr | ₹249.49 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.14 cr | ₹249.63 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹0.06 cr | ₹249.69 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹0.11 cr | ₹249.80 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.11 cr | ₹249.91 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.03 cr | ₹249.94 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.03 cr | ₹249.97 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.06 cr | ₹250.03 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.02 cr | ₹250.05 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.01 cr | ₹250.06 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.02 cr | ₹250.08 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.01 cr | ₹250.09 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.01 cr | ₹250.10 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.01 cr | ₹250.11 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.02 cr | ₹250.13 cr | — |

Gap is Haiku minus Toxic running total on the same day of release. Film pages: [Haiku](https://boxofficeindex.co/film/haiku/), [Toxic](https://boxofficeindex.co/film/toxic-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
