Page: https://boxofficeindex.co/compare/fighter-2024-vs-mechanic-rocky-2024/ · Updated 2026-11-09 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Fighter vs Mechanic Rocky
# Fighter vs Mechanic Rocky box office collection: day-by-day comparison
After 26 days of release, Fighter is ahead: Fighter ₹200.80 cr against Mechanic Rocky ₹7.32 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Fighter ₹344.46 cr, Mechanic Rocky ₹7.54 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Fighter after 26 days₹200.80 crMechanic Rocky after 26 days₹7.32 cr
## Fighter vs Mechanic Rocky day-wise collection table
| Day | Fighter | Total | Mechanic Rocky | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹24.60 cr | ₹24.60 cr | ₹1.55 cr | ₹1.55 cr | +₹23.05 cr |
| Day 2 | ₹41.20 cr | ₹65.80 cr | ₹1.55 cr | ₹3.10 cr | +₹62.70 cr |
| Day 3 | ₹24.50 cr | ₹90.30 cr | ₹1.45 cr | ₹4.55 cr | +₹85.75 cr |
| Day 4 | ₹25.00 cr | ₹115.30 cr | ₹0.60 cr | ₹5.15 cr | +₹110.15 cr |
| Day 5 | ₹7.25 cr | ₹122.55 cr | ₹0.50 cr | ₹5.65 cr | +₹116.90 cr |
| Day 6 | ₹6.50 cr | ₹129.05 cr | ₹0.48 cr | ₹6.13 cr | +₹122.92 cr |
| Day 7 | ₹6.15 cr | ₹135.20 cr | ₹0.49 cr | ₹6.62 cr | +₹128.58 cr |
| Day 8 | ₹5.50 cr | ₹140.70 cr | ₹0.09 cr | ₹6.71 cr | +₹133.99 cr |
| Day 9 | ₹6.00 cr | ₹146.70 cr | ₹0.13 cr | ₹6.84 cr | +₹139.86 cr |
| Day 10 | ₹11.00 cr | ₹157.70 cr | ₹0.13 cr | ₹6.97 cr | +₹150.73 cr |
| Day 11 | ₹12.75 cr | ₹170.45 cr | ₹0.08 cr | ₹7.05 cr | +₹163.40 cr |
| Day 12 | ₹3.00 cr | ₹173.45 cr | ₹0.07 cr | ₹7.12 cr | +₹166.33 cr |
| Day 13 | ₹2.75 cr | ₹176.20 cr | ₹0.07 cr | ₹7.19 cr | +₹169.01 cr |
| Day 14 | ₹2.60 cr | ₹178.80 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹2.50 cr | ₹181.30 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹1.75 cr | ₹183.05 cr | ₹0.01 cr | ₹7.20 cr | +₹175.85 cr |
| Day 17 | ₹3.65 cr | ₹186.70 cr | ₹0.01 cr | ₹7.21 cr | +₹179.49 cr |
| Day 18 | ₹4.00 cr | ₹190.70 cr | ₹0.01 cr | ₹7.22 cr | +₹183.48 cr |
| Day 19 | ₹1.10 cr | ₹191.80 cr | ₹0.01 cr | ₹7.23 cr | +₹184.57 cr |
| Day 20 | ₹1.05 cr | ₹192.85 cr | ₹0.01 cr | ₹7.24 cr | +₹185.61 cr |
| Day 21 | ₹1.75 cr | ₹194.60 cr | ₹0.01 cr | ₹7.25 cr | +₹187.35 cr |
| Day 22 | ₹0.90 cr | ₹195.50 cr | ₹0.03 cr | ₹7.28 cr | +₹188.22 cr |
| Day 23 | ₹0.85 cr | ₹196.35 cr | ₹0.01 cr | ₹7.29 cr | +₹189.06 cr |
| Day 24 | ₹1.65 cr | ₹198.00 cr | ₹0.01 cr | ₹7.30 cr | +₹190.70 cr |
| Day 25 | ₹2.10 cr | ₹200.10 cr | ₹0.01 cr | ₹7.31 cr | +₹192.79 cr |
| Day 26 | ₹0.70 cr | ₹200.80 cr | ₹0.01 cr | ₹7.32 cr | +₹193.48 cr |
| Day 27 | ₹0.70 cr | ₹201.50 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.65 cr | ₹202.15 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.60 cr | ₹202.75 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.80 cr | ₹203.55 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.65 cr | ₹204.20 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.70 cr | ₹204.90 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.20 cr | ₹205.10 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.15 cr | ₹205.25 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.15 cr | ₹205.40 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.15 cr | ₹205.55 cr | — | — | — |

Gap is Fighter minus Mechanic Rocky running total on the same day of release. Film pages: [Fighter](https://boxofficeindex.co/film/fighter-2024/), [Mechanic Rocky](https://boxofficeindex.co/film/mechanic-rocky-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
