Page: https://boxofficeindex.co/compare/fighter-2024-vs-love-sex-aur-dhokha-2-2024/ · Updated 2026-11-09 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Fighter vs Love Sex Aur Dhokha 2
# Fighter vs Love Sex Aur Dhokha 2 box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Fighter is ahead: Fighter ₹135.20 cr against Love Sex Aur Dhokha 2 ₹0.50 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Fighter ₹344.46 cr, Love Sex Aur Dhokha 2 —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Fighter after 7 days₹135.20 crLove Sex Aur Dhokha 2 after 7 days₹0.50 cr
## Fighter vs Love Sex Aur Dhokha 2 day-wise collection table
| Day | Fighter | Total | Love Sex Aur Dhokha 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹24.60 cr | ₹24.60 cr | ₹0.15 cr | ₹0.15 cr | +₹24.45 cr |
| Day 2 | ₹41.20 cr | ₹65.80 cr | ₹0.15 cr | ₹0.30 cr | +₹65.50 cr |
| Day 3 | ₹24.50 cr | ₹90.30 cr | ₹0.15 cr | ₹0.45 cr | +₹89.85 cr |
| Day 4 | ₹25.00 cr | ₹115.30 cr | ₹0.02 cr | ₹0.47 cr | +₹114.83 cr |
| Day 5 | ₹7.25 cr | ₹122.55 cr | ₹0.01 cr | ₹0.48 cr | +₹122.07 cr |
| Day 6 | ₹6.50 cr | ₹129.05 cr | ₹0.01 cr | ₹0.49 cr | +₹128.56 cr |
| Day 7 | ₹6.15 cr | ₹135.20 cr | ₹0.01 cr | ₹0.50 cr | +₹134.70 cr |
| Day 8 | ₹5.50 cr | ₹140.70 cr | — | — | — |
| Day 9 | ₹6.00 cr | ₹146.70 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹11.00 cr | ₹157.70 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹12.75 cr | ₹170.45 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹3.00 cr | ₹173.45 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹2.75 cr | ₹176.20 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹2.60 cr | ₹178.80 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹2.50 cr | ₹181.30 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹1.75 cr | ₹183.05 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹3.65 cr | ₹186.70 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹4.00 cr | ₹190.70 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.10 cr | ₹191.80 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹1.05 cr | ₹192.85 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.75 cr | ₹194.60 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.90 cr | ₹195.50 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.85 cr | ₹196.35 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹1.65 cr | ₹198.00 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹2.10 cr | ₹200.10 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.70 cr | ₹200.80 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.70 cr | ₹201.50 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.65 cr | ₹202.15 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.60 cr | ₹202.75 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.80 cr | ₹203.55 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.65 cr | ₹204.20 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.70 cr | ₹204.90 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.20 cr | ₹205.10 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.15 cr | ₹205.25 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.15 cr | ₹205.40 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.15 cr | ₹205.55 cr | — | — | — |

Gap is Fighter minus Love Sex Aur Dhokha 2 running total on the same day of release. Film pages: [Fighter](https://boxofficeindex.co/film/fighter-2024/), [Love Sex Aur Dhokha 2](https://boxofficeindex.co/film/love-sex-aur-dhokha-2-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
