Page: https://boxofficeindex.co/compare/dunki-2023-vs-vaathi-2023/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Dunki vs Vaathi
# Dunki vs Vaathi box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Dunki is ahead: Dunki ₹219.56 cr against Vaathi ₹77.29 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dunki ₹462.30 cr, Vaathi ₹116.20 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dunki after 35 days₹219.56 crVaathi after 35 days₹77.29 cr
## Dunki vs Vaathi day-wise collection table
| Day | Dunki | Total | Vaathi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹28.60 cr | ₹28.60 cr | ₹9.70 cr | ₹9.70 cr | +₹18.90 cr |
| Day 2 | ₹20.06 cr | ₹48.66 cr | ₹11.60 cr | ₹21.30 cr | +₹27.36 cr |
| Day 3 | ₹25.05 cr | ₹73.72 cr | ₹12.05 cr | ₹33.35 cr | +₹40.37 cr |
| Day 4 | ₹29.85 cr | ₹103.56 cr | ₹3.90 cr | ₹37.25 cr | +₹66.31 cr |
| Day 5 | ₹23.29 cr | ₹126.85 cr | ₹3.45 cr | ₹40.70 cr | +₹86.15 cr |
| Day 6 | ₹10.66 cr | ₹137.50 cr | ₹2.75 cr | ₹43.45 cr | +₹94.06 cr |
| Day 7 | ₹9.63 cr | ₹147.14 cr | ₹2.60 cr | ₹46.05 cr | +₹101.09 cr |
| Day 8 | ₹7.86 cr | ₹154.99 cr | ₹2.45 cr | ₹48.50 cr | +₹106.49 cr |
| Day 9 | ₹6.75 cr | ₹161.74 cr | ₹3.70 cr | ₹52.20 cr | +₹109.54 cr |
| Day 10 | ₹8.75 cr | ₹170.49 cr | ₹4.60 cr | ₹56.80 cr | +₹113.69 cr |
| Day 11 | ₹11.15 cr | ₹181.64 cr | ₹1.95 cr | ₹58.75 cr | +₹122.89 cr |
| Day 12 | ₹8.62 cr | ₹190.27 cr | ₹1.70 cr | ₹60.45 cr | +₹129.82 cr |
| Day 13 | ₹3.80 cr | ₹194.07 cr | ₹1.55 cr | ₹62.00 cr | +₹132.07 cr |
| Day 14 | ₹3.12 cr | ₹197.19 cr | ₹1.40 cr | ₹63.40 cr | +₹133.79 cr |
| Day 15 | ₹2.75 cr | ₹199.94 cr | ₹0.75 cr | ₹64.15 cr | +₹135.79 cr |
| Day 16 | ₹1.98 cr | ₹201.92 cr | ₹1.50 cr | ₹65.65 cr | +₹136.27 cr |
| Day 17 | ₹3.55 cr | ₹205.47 cr | ₹2.20 cr | ₹67.85 cr | +₹137.62 cr |
| Day 18 | ₹4.12 cr | ₹209.59 cr | ₹0.95 cr | ₹68.80 cr | +₹140.79 cr |
| Day 19 | ₹1.40 cr | ₹211.00 cr | ₹1.45 cr | ₹70.25 cr | +₹140.75 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹212.30 cr | ₹1.05 cr | ₹71.30 cr | +₹141.00 cr |
| Day 21 | ₹1.27 cr | ₹213.57 cr | ₹0.80 cr | ₹72.10 cr | +₹141.47 cr |
| Day 22 | ₹1.12 cr | ₹214.70 cr | ₹0.55 cr | ₹72.65 cr | +₹142.05 cr |
| Day 23 | ₹0.53 cr | ₹215.22 cr | ₹0.73 cr | ₹73.38 cr | +₹141.84 cr |
| Day 24 | ₹0.85 cr | ₹216.07 cr | ₹1.15 cr | ₹74.53 cr | +₹141.54 cr |
| Day 25 | ₹1.10 cr | ₹217.17 cr | ₹0.50 cr | ₹75.03 cr | +₹142.14 cr |
| Day 26 | ₹0.39 cr | ₹217.56 cr | ₹0.48 cr | ₹75.51 cr | +₹142.04 cr |
| Day 27 | ₹0.33 cr | ₹217.89 cr | ₹0.48 cr | ₹75.99 cr | +₹141.89 cr |
| Day 28 | ₹0.29 cr | ₹218.18 cr | ₹0.38 cr | ₹76.37 cr | +₹141.81 cr |
| Day 29 | ₹0.27 cr | ₹218.44 cr | ₹0.15 cr | ₹76.52 cr | +₹141.92 cr |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹218.59 cr | ₹0.20 cr | ₹76.72 cr | +₹141.87 cr |
| Day 31 | ₹0.29 cr | ₹218.88 cr | ₹0.25 cr | ₹76.97 cr | +₹141.91 cr |
| Day 32 | ₹0.34 cr | ₹219.22 cr | ₹0.12 cr | ₹77.09 cr | +₹142.13 cr |
| Day 33 | ₹0.12 cr | ₹219.34 cr | ₹0.08 cr | ₹77.17 cr | +₹142.17 cr |
| Day 34 | ₹0.12 cr | ₹219.47 cr | ₹0.07 cr | ₹77.24 cr | +₹142.22 cr |
| Day 35 | ₹0.10 cr | ₹219.56 cr | ₹0.05 cr | ₹77.29 cr | +₹142.27 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹219.59 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.10 cr | ₹219.69 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹219.84 cr | — | — | — |

Gap is Dunki minus Vaathi running total on the same day of release. Film pages: [Dunki](https://boxofficeindex.co/film/dunki-2023/), [Vaathi](https://boxofficeindex.co/film/vaathi-2023/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
