Page: https://boxofficeindex.co/compare/dunki-2023-vs-pachuvum-athbutha-vilakkum-2023/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Dunki vs Pachuvum Athbutha Vilakkum
# Dunki vs Pachuvum Athbutha Vilakkum box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Dunki is ahead: Dunki ₹218.25 cr against Pachuvum Athbutha Vilakkum ₹9.93 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dunki ₹462.30 cr, Pachuvum Athbutha Vilakkum ₹16.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dunki after 28 days₹218.25 crPachuvum Athbutha Vilakkum after 28 days₹9.93 cr
## Dunki vs Pachuvum Athbutha Vilakkum day-wise collection table
| Day | Dunki | Total | Pachuvum Athbutha Vilakkum | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹28.60 cr | ₹28.60 cr | ₹0.55 cr | ₹0.55 cr | +₹28.05 cr |
| Day 2 | ₹20.06 cr | ₹48.66 cr | ₹0.65 cr | ₹1.20 cr | +₹47.46 cr |
| Day 3 | ₹25.06 cr | ₹73.72 cr | ₹1.03 cr | ₹2.23 cr | +₹71.49 cr |
| Day 4 | ₹29.85 cr | ₹103.57 cr | ₹0.90 cr | ₹3.13 cr | +₹100.44 cr |
| Day 5 | ₹23.29 cr | ₹126.85 cr | ₹0.60 cr | ₹3.73 cr | +₹123.12 cr |
| Day 6 | ₹10.66 cr | ₹137.51 cr | ₹0.53 cr | ₹4.26 cr | +₹133.25 cr |
| Day 7 | ₹9.64 cr | ₹147.14 cr | ₹0.47 cr | ₹4.73 cr | +₹142.41 cr |
| Day 8 | ₹7.86 cr | ₹154.99 cr | ₹0.55 cr | ₹5.28 cr | +₹149.71 cr |
| Day 9 | ₹6.75 cr | ₹161.74 cr | ₹0.60 cr | ₹5.88 cr | +₹155.86 cr |
| Day 10 | ₹8.75 cr | ₹170.49 cr | ₹0.70 cr | ₹6.58 cr | +₹163.91 cr |
| Day 11 | ₹11.15 cr | ₹181.64 cr | ₹0.30 cr | ₹6.88 cr | +₹174.77 cr |
| Day 12 | ₹8.63 cr | ₹190.27 cr | ₹0.27 cr | ₹7.15 cr | +₹183.12 cr |
| Day 13 | ₹3.80 cr | ₹194.07 cr | ₹0.27 cr | ₹7.42 cr | +₹186.65 cr |
| Day 14 | ₹3.13 cr | ₹197.20 cr | ₹0.23 cr | ₹7.65 cr | +₹189.55 cr |
| Day 15 | ₹2.75 cr | ₹199.95 cr | ₹0.20 cr | ₹7.85 cr | +₹192.10 cr |
| Day 16 | ₹1.98 cr | ₹201.92 cr | ₹0.35 cr | ₹8.20 cr | +₹193.72 cr |
| Day 17 | ₹3.55 cr | ₹205.47 cr | ₹0.45 cr | ₹8.65 cr | +₹196.82 cr |
| Day 18 | ₹4.13 cr | ₹209.60 cr | ₹0.22 cr | ₹8.87 cr | +₹200.73 cr |
| Day 19 | ₹1.40 cr | ₹211.00 cr | ₹0.20 cr | ₹9.07 cr | +₹201.93 cr |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹212.30 cr | ₹0.20 cr | ₹9.27 cr | +₹203.03 cr |
| Day 21 | ₹1.28 cr | ₹213.57 cr | ₹0.16 cr | ₹9.43 cr | +₹204.14 cr |
| Day 22 | ₹1.13 cr | ₹214.70 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.53 cr | ₹215.22 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.85 cr | ₹216.07 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.10 cr | ₹217.17 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.45 cr | ₹217.62 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.33 cr | ₹217.95 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.30 cr | ₹218.25 cr | ₹0.50 cr | ₹9.93 cr | +₹208.32 cr |
| Day 29 | ₹0.27 cr | ₹218.51 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.15 cr | ₹218.66 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.29 cr | ₹218.95 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.34 cr | ₹219.29 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.13 cr | ₹219.41 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.12 cr | ₹219.53 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.10 cr | ₹219.63 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹219.65 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.10 cr | ₹219.75 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.15 cr | ₹219.90 cr | — | — | — |

Gap is Dunki minus Pachuvum Athbutha Vilakkum running total on the same day of release. Film pages: [Dunki](https://boxofficeindex.co/film/dunki-2023/), [Pachuvum Athbutha Vilakkum](https://boxofficeindex.co/film/pachuvum-athbutha-vilakkum-2023/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
