Page: https://boxofficeindex.co/compare/drishyam-3-vs-prathichaya-2026/ · Updated 2026-11-07 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Drishyam 3: The Conclusion vs Prathichaya
# Drishyam 3: The Conclusion vs Prathichaya box office collection: day-by-day comparison
After 25 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: Drishyam 3: The Conclusion ₹366.03 cr against Prathichaya ₹4.97 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Drishyam 3: The Conclusion ₹575.62 cr, Prathichaya ₹8.59 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam 3: The Conclusion after 25 days₹366.03 crPrathichaya after 25 days₹4.97 cr
## Drishyam 3: The Conclusion vs Prathichaya day-wise collection table
| Day | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Prathichaya | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹0.70 cr | ₹0.70 cr | +₹61.30 cr |
| Day 2 | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | ₹0.55 cr | ₹1.25 cr | +₹113.50 cr |
| Day 3 | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | ₹0.75 cr | ₹2.00 cr | +₹173.25 cr |
| Day 4 | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | ₹0.90 cr | ₹2.90 cr | +₹192.85 cr |
| Day 5 | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | ₹0.35 cr | ₹3.25 cr | +₹211.75 cr |
| Day 6 | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | ₹0.35 cr | ₹3.60 cr | +₹226.90 cr |
| Day 7 | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | ₹0.30 cr | ₹3.90 cr | +₹239.35 cr |
| Day 8 | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | ₹0.16 cr | ₹4.06 cr | +₹253.69 cr |
| Day 9 | ₹26.34 cr | ₹284.08 cr | ₹0.18 cr | ₹4.24 cr | +₹279.84 cr |
| Day 10 | ₹22.50 cr | ₹306.58 cr | ₹0.12 cr | ₹4.36 cr | +₹302.22 cr |
| Day 11 | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | ₹0.25 cr | ₹4.61 cr | +₹307.87 cr |
| Day 12 | ₹8.07 cr | ₹320.56 cr | ₹0.09 cr | ₹4.70 cr | +₹315.86 cr |
| Day 13 | ₹5.17 cr | ₹325.73 cr | ₹0.06 cr | ₹4.76 cr | +₹320.97 cr |
| Day 14 | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | ₹0.05 cr | ₹4.81 cr | +₹325.09 cr |
| Day 15 | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | ₹0.05 cr | ₹4.86 cr | +₹328.09 cr |
| Day 16 | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | ₹0.01 cr | ₹4.87 cr | +₹333.08 cr |
| Day 17 | ₹6.12 cr | ₹344.07 cr | ₹0.02 cr | ₹4.89 cr | +₹339.19 cr |
| Day 18 | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | ₹0.03 cr | ₹4.92 cr | +₹342.53 cr |
| Day 19 | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | ₹0.01 cr | ₹4.93 cr | +₹348.51 cr |
| Day 20 | ₹2.58 cr | ₹356.01 cr | ₹0.01 cr | ₹4.94 cr | +₹351.07 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹358.02 cr | ₹0.01 cr | ₹4.95 cr | +₹353.07 cr |
| Day 22 | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹2.67 cr | ₹362.06 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | ₹0.01 cr | ₹4.96 cr | +₹360.03 cr |
| Day 25 | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | ₹0.01 cr | ₹4.97 cr | +₹361.06 cr |
| Day 26 | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.98 cr | ₹370.02 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹1.71 cr | ₹373.32 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.57 cr | ₹373.90 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.74 cr | ₹374.64 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.57 cr | ₹375.22 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.04 cr | ₹375.26 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.05 cr | ₹375.31 cr | — | — | — |

Gap is Drishyam 3: The Conclusion minus Prathichaya running total on the same day of release. Film pages: [Drishyam 3: The Conclusion](https://boxofficeindex.co/film/drishyam-3/), [Prathichaya](https://boxofficeindex.co/film/prathichaya-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
