Page: https://boxofficeindex.co/compare/drishyam-3-vs-mandaadi-2026/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Drishyam 3: The Conclusion vs Mandaadi
# Drishyam 3: The Conclusion vs Mandaadi box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: Drishyam 3: The Conclusion ₹375.22 cr against Mandaadi ₹101.85 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Drishyam 3: The Conclusion ₹575.57 cr, Mandaadi ₹136.83 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam 3: The Conclusion after 34 days₹375.22 crMandaadi after 34 days₹101.85 cr
## Drishyam 3: The Conclusion vs Mandaadi day-wise collection table
| Day | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Mandaadi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹4.85 cr | ₹4.85 cr | +₹57.15 cr |
| Day 2 | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | ₹6.70 cr | ₹11.55 cr | +₹103.20 cr |
| Day 3 | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | ₹10.00 cr | ₹21.55 cr | +₹153.70 cr |
| Day 4 | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | ₹13.05 cr | ₹34.60 cr | +₹161.15 cr |
| Day 5 | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | ₹11.25 cr | ₹45.85 cr | +₹169.15 cr |
| Day 6 | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | ₹4.70 cr | ₹50.55 cr | +₹179.95 cr |
| Day 7 | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | ₹3.50 cr | ₹54.05 cr | +₹189.20 cr |
| Day 8 | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | ₹3.25 cr | ₹57.30 cr | +₹200.45 cr |
| Day 9 | ₹26.34 cr | ₹284.08 cr | ₹3.70 cr | ₹61.00 cr | +₹223.08 cr |
| Day 10 | ₹22.50 cr | ₹306.58 cr | ₹6.55 cr | ₹67.55 cr | +₹239.03 cr |
| Day 11 | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | ₹8.00 cr | ₹75.55 cr | +₹236.93 cr |
| Day 12 | ₹8.07 cr | ₹320.56 cr | ₹2.45 cr | ₹78.00 cr | +₹242.56 cr |
| Day 13 | ₹5.17 cr | ₹325.73 cr | ₹1.90 cr | ₹79.90 cr | +₹245.83 cr |
| Day 14 | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | ₹2.00 cr | ₹81.90 cr | +₹248.00 cr |
| Day 15 | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | ₹1.40 cr | ₹83.30 cr | +₹249.65 cr |
| Day 16 | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | ₹1.40 cr | ₹84.70 cr | +₹253.25 cr |
| Day 17 | ₹6.12 cr | ₹344.07 cr | ₹2.30 cr | ₹87.00 cr | +₹257.07 cr |
| Day 18 | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | ₹3.20 cr | ₹90.20 cr | +₹257.25 cr |
| Day 19 | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | ₹1.45 cr | ₹91.65 cr | +₹261.79 cr |
| Day 20 | ₹2.58 cr | ₹356.01 cr | ₹1.40 cr | ₹93.05 cr | +₹262.96 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹358.02 cr | ₹1.25 cr | ₹94.30 cr | +₹263.72 cr |
| Day 22 | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | ₹1.27 cr | ₹95.57 cr | +₹263.81 cr |
| Day 23 | ₹2.67 cr | ₹362.06 cr | ₹1.43 cr | ₹97.00 cr | +₹265.05 cr |
| Day 24 | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | ₹1.17 cr | ₹98.17 cr | +₹266.81 cr |
| Day 25 | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | ₹1.25 cr | ₹99.42 cr | +₹266.61 cr |
| Day 26 | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | ₹0.30 cr | ₹99.72 cr | +₹267.54 cr |
| Day 27 | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | ₹0.27 cr | ₹99.99 cr | +₹268.17 cr |
| Day 28 | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | ₹0.27 cr | ₹100.26 cr | +₹268.77 cr |
| Day 29 | ₹0.98 cr | ₹370.02 cr | ₹0.32 cr | ₹100.58 cr | +₹269.44 cr |
| Day 30 | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | ₹0.14 cr | ₹100.72 cr | +₹270.89 cr |
| Day 31 | ₹1.71 cr | ₹373.32 cr | ₹0.42 cr | ₹101.14 cr | +₹272.18 cr |
| Day 32 | ₹0.57 cr | ₹373.90 cr | ₹0.53 cr | ₹101.67 cr | +₹272.23 cr |
| Day 33 | ₹0.74 cr | ₹374.64 cr | ₹0.09 cr | ₹101.76 cr | +₹272.88 cr |
| Day 34 | ₹0.57 cr | ₹375.22 cr | ₹0.09 cr | ₹101.85 cr | +₹273.37 cr |
| Day 35 | — | — | ₹0.05 cr | ₹101.90 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.91 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.92 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.93 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.94 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.95 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.96 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.97 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.98 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.01 cr | ₹101.99 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.00 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.01 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.02 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.03 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.04 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.05 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.06 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹102.07 cr | — |

Gap is Drishyam 3: The Conclusion minus Mandaadi running total on the same day of release. Film pages: [Drishyam 3: The Conclusion](https://boxofficeindex.co/film/drishyam-3/), [Mandaadi](https://boxofficeindex.co/film/mandaadi-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
