Page: https://boxofficeindex.co/compare/drishyam-3-vs-love-mocktail-3-2026/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Drishyam 3: The Conclusion vs Love Mocktail 3
# Drishyam 3: The Conclusion vs Love Mocktail 3 box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: Drishyam 3: The Conclusion ₹375.22 cr against Love Mocktail 3 ₹14.47 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Drishyam 3: The Conclusion ₹575.57 cr, Love Mocktail 3 ₹18.06 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Drishyam 3: The Conclusion after 34 days₹375.22 crLove Mocktail 3 after 34 days₹14.47 cr
## Drishyam 3: The Conclusion vs Love Mocktail 3 day-wise collection table
| Day | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Love Mocktail 3 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹1.20 cr | ₹1.20 cr | +₹60.80 cr |
| Day 2 | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | ₹1.00 cr | ₹2.20 cr | +₹112.55 cr |
| Day 3 | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | ₹1.40 cr | ₹3.60 cr | +₹171.65 cr |
| Day 4 | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | ₹1.40 cr | ₹5.00 cr | +₹190.75 cr |
| Day 5 | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | ₹0.67 cr | ₹5.67 cr | +₹209.33 cr |
| Day 6 | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | ₹0.62 cr | ₹6.29 cr | +₹224.21 cr |
| Day 7 | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | ₹0.57 cr | ₹6.86 cr | +₹236.39 cr |
| Day 8 | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | ₹0.50 cr | ₹7.36 cr | +₹250.39 cr |
| Day 9 | ₹26.34 cr | ₹284.08 cr | ₹0.50 cr | ₹7.86 cr | +₹276.22 cr |
| Day 10 | ₹22.50 cr | ₹306.58 cr | ₹0.92 cr | ₹8.78 cr | +₹297.80 cr |
| Day 11 | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | ₹1.23 cr | ₹10.01 cr | +₹302.47 cr |
| Day 12 | ₹8.07 cr | ₹320.56 cr | ₹0.43 cr | ₹10.44 cr | +₹310.12 cr |
| Day 13 | ₹5.17 cr | ₹325.73 cr | ₹0.32 cr | ₹10.76 cr | +₹314.97 cr |
| Day 14 | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | ₹0.30 cr | ₹11.06 cr | +₹318.84 cr |
| Day 15 | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | ₹0.25 cr | ₹11.31 cr | +₹321.64 cr |
| Day 16 | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | ₹0.48 cr | ₹11.79 cr | +₹326.16 cr |
| Day 17 | ₹6.12 cr | ₹344.07 cr | ₹0.45 cr | ₹12.24 cr | +₹331.83 cr |
| Day 18 | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | ₹0.53 cr | ₹12.77 cr | +₹334.68 cr |
| Day 19 | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | ₹0.15 cr | ₹12.92 cr | +₹340.52 cr |
| Day 20 | ₹2.58 cr | ₹356.01 cr | ₹0.15 cr | ₹13.07 cr | +₹342.94 cr |
| Day 21 | ₹2.00 cr | ₹358.02 cr | ₹0.14 cr | ₹13.21 cr | +₹344.81 cr |
| Day 22 | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | ₹0.10 cr | ₹13.31 cr | +₹346.07 cr |
| Day 23 | ₹2.67 cr | ₹362.06 cr | ₹0.07 cr | ₹13.38 cr | +₹348.68 cr |
| Day 24 | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | ₹0.16 cr | ₹13.54 cr | +₹351.44 cr |
| Day 25 | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | ₹0.25 cr | ₹13.79 cr | +₹352.24 cr |
| Day 26 | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | ₹0.08 cr | ₹13.87 cr | +₹353.39 cr |
| Day 27 | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | ₹0.13 cr | ₹14.00 cr | +₹354.16 cr |
| Day 28 | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | ₹0.07 cr | ₹14.07 cr | +₹354.97 cr |
| Day 29 | ₹0.98 cr | ₹370.02 cr | ₹0.07 cr | ₹14.14 cr | +₹355.88 cr |
| Day 30 | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | ₹0.05 cr | ₹14.19 cr | +₹357.42 cr |
| Day 31 | ₹1.71 cr | ₹373.32 cr | ₹0.08 cr | ₹14.27 cr | +₹359.06 cr |
| Day 32 | ₹0.57 cr | ₹373.90 cr | ₹0.11 cr | ₹14.38 cr | +₹359.52 cr |
| Day 33 | ₹0.74 cr | ₹374.64 cr | ₹0.05 cr | ₹14.43 cr | +₹360.21 cr |
| Day 34 | ₹0.57 cr | ₹375.22 cr | ₹0.04 cr | ₹14.47 cr | +₹360.75 cr |
| Day 35 | — | — | ₹0.04 cr | ₹14.51 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.03 cr | ₹14.54 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.03 cr | ₹14.57 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.07 cr | ₹14.64 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.08 cr | ₹14.72 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.03 cr | ₹14.75 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.03 cr | ₹14.78 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹0.02 cr | ₹14.80 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.81 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.82 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.83 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.84 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.85 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.86 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.87 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.88 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.89 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.90 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.91 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.92 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.93 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.94 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.95 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.96 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.97 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.98 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.01 cr | ₹14.99 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.01 cr | ₹15.00 cr | — |

Gap is Drishyam 3: The Conclusion minus Love Mocktail 3 running total on the same day of release. Film pages: [Drishyam 3: The Conclusion](https://boxofficeindex.co/film/drishyam-3/), [Love Mocktail 3](https://boxofficeindex.co/film/love-mocktail-3-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
