Page: https://boxofficeindex.co/compare/dj-tillu-2022-vs-the-kashmir-files-2022/ · Updated 2026-11-09 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › DJ Tillu vs The Kashmir Files
# DJ Tillu vs The Kashmir Files box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, The Kashmir Files is ahead: DJ Tillu ₹17.43 cr against The Kashmir Files ₹251.60 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: DJ Tillu ₹30.50 cr, The Kashmir Files ₹340.92 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
DJ Tillu after 34 days₹17.43 crThe Kashmir Files after 34 days₹251.60 cr
## DJ Tillu vs The Kashmir Files day-wise collection table
| Day | DJ Tillu | Total | The Kashmir Files | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.30 cr | ₹5.30 cr | ₹3.55 cr | ₹3.55 cr | +₹1.75 cr |
| Day 2 | ₹4.15 cr | ₹9.45 cr | ₹8.50 cr | ₹12.05 cr | ₹-2.60 cr |
| Day 3 | — | — | ₹15.10 cr | ₹27.15 cr | — |
| Day 4 | — | — | ₹15.05 cr | ₹42.20 cr | — |
| Day 5 | — | — | ₹18.00 cr | ₹60.20 cr | — |
| Day 6 | — | — | ₹19.05 cr | ₹79.25 cr | — |
| Day 7 | ₹1.05 cr | ₹10.50 cr | ₹18.05 cr | ₹97.30 cr | ₹-86.80 cr |
| Day 8 | ₹1.25 cr | ₹11.75 cr | ₹19.15 cr | ₹116.45 cr | ₹-104.70 cr |
| Day 9 | ₹1.45 cr | ₹13.20 cr | ₹24.80 cr | ₹141.25 cr | ₹-128.05 cr |
| Day 10 | ₹0.80 cr | ₹14.00 cr | ₹26.20 cr | ₹167.45 cr | ₹-153.45 cr |
| Day 11 | ₹0.70 cr | ₹14.70 cr | ₹12.40 cr | ₹179.85 cr | ₹-165.15 cr |
| Day 12 | ₹0.58 cr | ₹15.28 cr | ₹10.25 cr | ₹190.10 cr | ₹-174.82 cr |
| Day 13 | ₹0.40 cr | ₹15.68 cr | ₹10.03 cr | ₹200.13 cr | ₹-184.45 cr |
| Day 14 | — | — | ₹7.20 cr | ₹207.33 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹4.50 cr | ₹211.83 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹7.60 cr | ₹219.43 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹8.75 cr | ₹228.18 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹3.10 cr | ₹231.28 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹2.75 cr | ₹234.03 cr | — |
| Day 20 | ₹1.40 cr | ₹17.08 cr | ₹2.25 cr | ₹236.28 cr | ₹-219.20 cr |
| Day 21 | — | — | ₹2.00 cr | ₹238.28 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.50 cr | ₹239.78 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹2.25 cr | ₹242.03 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹3.00 cr | ₹245.03 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹1.00 cr | ₹246.03 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.80 cr | ₹246.83 cr | — |
| Day 27 | ₹0.30 cr | ₹17.38 cr | ₹0.75 cr | ₹247.58 cr | ₹-230.20 cr |
| Day 28 | — | — | ₹0.65 cr | ₹248.23 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.50 cr | ₹248.73 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.85 cr | ₹249.58 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.15 cr | ₹250.73 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.30 cr | ₹251.03 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.32 cr | ₹251.35 cr | — |
| Day 34 | ₹0.05 cr | ₹17.43 cr | ₹0.25 cr | ₹251.60 cr | ₹-234.17 cr |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹251.75 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.90 cr | ₹252.65 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.25 cr | ₹252.90 cr | — |

Gap is DJ Tillu minus The Kashmir Files running total on the same day of release. Film pages: [DJ Tillu](https://boxofficeindex.co/film/dj-tillu-2022/), [The Kashmir Files](https://boxofficeindex.co/film/the-kashmir-files-2022/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
