Page: https://boxofficeindex.co/compare/dhurandhar-the-revenge-2026-vs-pallichattambi-2026/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Dhurandhar: The Revenge vs Pallichattambi
# Dhurandhar: The Revenge vs Pallichattambi box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Dhurandhar: The Revenge is ahead: Dhurandhar: The Revenge ₹1,103.12 cr against Pallichattambi ₹12.34 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dhurandhar: The Revenge ₹1,813.39 cr, Pallichattambi —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dhurandhar: The Revenge after 29 days₹1,103.12 crPallichattambi after 29 days₹12.34 cr
## Dhurandhar: The Revenge vs Pallichattambi day-wise collection table
| Day | Dhurandhar: The Revenge | Total | Pallichattambi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹102.55 cr | ₹145.55 cr | ₹2.90 cr | ₹2.90 cr | +₹142.65 cr |
| Day 2 | ₹80.72 cr | ₹226.27 cr | ₹1.65 cr | ₹4.55 cr | +₹221.72 cr |
| Day 3 | ₹113.00 cr | ₹339.27 cr | ₹1.18 cr | ₹5.73 cr | +₹333.54 cr |
| Day 4 | ₹114.85 cr | ₹454.12 cr | ₹1.30 cr | ₹7.03 cr | +₹447.09 cr |
| Day 5 | ₹65.00 cr | ₹519.12 cr | ₹1.60 cr | ₹8.63 cr | +₹510.49 cr |
| Day 6 | ₹56.60 cr | ₹575.72 cr | ₹0.69 cr | ₹9.32 cr | +₹566.40 cr |
| Day 7 | ₹48.75 cr | ₹624.47 cr | ₹0.60 cr | ₹9.92 cr | +₹614.55 cr |
| Day 8 | ₹49.70 cr | ₹674.17 cr | ₹0.51 cr | ₹10.43 cr | +₹663.74 cr |
| Day 9 | ₹41.75 cr | ₹715.92 cr | ₹0.30 cr | ₹10.73 cr | +₹705.19 cr |
| Day 10 | ₹62.85 cr | ₹778.77 cr | ₹0.22 cr | ₹10.95 cr | +₹767.82 cr |
| Day 11 | ₹68.10 cr | ₹846.87 cr | ₹0.33 cr | ₹11.28 cr | +₹835.59 cr |
| Day 12 | ₹25.30 cr | ₹872.17 cr | ₹0.45 cr | ₹11.73 cr | +₹860.44 cr |
| Day 13 | ₹27.25 cr | ₹899.42 cr | ₹0.15 cr | ₹11.88 cr | +₹887.54 cr |
| Day 14 | ₹20.10 cr | ₹919.52 cr | ₹0.14 cr | ₹12.02 cr | +₹907.50 cr |
| Day 15 | ₹18.30 cr | ₹937.82 cr | ₹0.12 cr | ₹12.14 cr | +₹925.68 cr |
| Day 16 | ₹21.55 cr | ₹959.37 cr | ₹0.05 cr | ₹12.19 cr | +₹947.18 cr |
| Day 17 | ₹25.65 cr | ₹985.02 cr | ₹0.03 cr | ₹12.22 cr | +₹972.80 cr |
| Day 18 | ₹28.25 cr | ₹1,013.27 cr | ₹0.01 cr | ₹12.23 cr | +₹1,001.04 cr |
| Day 19 | ₹10.00 cr | ₹1,023.27 cr | ₹0.02 cr | ₹12.25 cr | +₹1,011.02 cr |
| Day 20 | ₹10.10 cr | ₹1,033.37 cr | ₹0.01 cr | ₹12.26 cr | +₹1,021.11 cr |
| Day 21 | ₹7.90 cr | ₹1,041.27 cr | ₹0.01 cr | ₹12.27 cr | +₹1,029.00 cr |
| Day 22 | ₹7.15 cr | ₹1,048.42 cr | ₹0.01 cr | ₹12.28 cr | +₹1,036.14 cr |
| Day 23 | ₹7.00 cr | ₹1,055.42 cr | ₹0.01 cr | ₹12.29 cr | +₹1,043.13 cr |
| Day 24 | ₹13.50 cr | ₹1,068.92 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹14.50 cr | ₹1,083.42 cr | ₹0.01 cr | ₹12.30 cr | +₹1,071.12 cr |
| Day 26 | ₹5.20 cr | ₹1,088.62 cr | ₹0.01 cr | ₹12.31 cr | +₹1,076.31 cr |
| Day 27 | ₹7.05 cr | ₹1,095.67 cr | ₹0.01 cr | ₹12.32 cr | +₹1,083.35 cr |
| Day 28 | ₹4.05 cr | ₹1,099.72 cr | ₹0.01 cr | ₹12.33 cr | +₹1,087.39 cr |
| Day 29 | ₹3.40 cr | ₹1,103.12 cr | ₹0.01 cr | ₹12.34 cr | +₹1,090.78 cr |
| Day 30 | ₹2.70 cr | ₹1,105.82 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹4.65 cr | ₹1,110.47 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹5.20 cr | ₹1,115.67 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹1.62 cr | ₹1,117.29 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹2.10 cr | ₹1,119.39 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹1.70 cr | ₹1,121.09 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹1.55 cr | ₹1,122.64 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹1.55 cr | ₹1,124.19 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹3.00 cr | ₹1,127.19 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹3.40 cr | ₹1,130.59 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹1.05 cr | ₹1,131.64 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.30 cr | ₹1,132.94 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.00 cr | ₹1,133.94 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹1.15 cr | ₹1,135.09 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹1.05 cr | ₹1,136.14 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹1.15 cr | ₹1,137.29 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹1.31 cr | ₹1,138.60 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.50 cr | ₹1,139.10 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.55 cr | ₹1,139.65 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.52 cr | ₹1,140.17 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.50 cr | ₹1,140.67 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.42 cr | ₹1,141.09 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.90 cr | ₹1,141.99 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹1.10 cr | ₹1,143.09 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.35 cr | ₹1,143.44 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.40 cr | ₹1,143.84 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.37 cr | ₹1,144.21 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.35 cr | ₹1,144.56 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.26 cr | ₹1,144.82 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.53 cr | ₹1,145.35 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.63 cr | ₹1,145.98 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.15 cr | ₹1,146.13 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.22 cr | ₹1,146.35 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.20 cr | ₹1,146.55 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.20 cr | ₹1,146.75 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.13 cr | ₹1,146.88 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.30 cr | ₹1,147.18 cr | — | — | — |
| Day 67 | ₹0.40 cr | ₹1,147.58 cr | — | — | — |
| Day 68 | ₹0.12 cr | ₹1,147.70 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.15 cr | ₹1,147.85 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.15 cr | ₹1,148.00 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.20 cr | ₹1,148.20 cr | — | — | — |
| Day 72 | ₹0.10 cr | ₹1,148.30 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.20 cr | ₹1,148.50 cr | — | — | — |
| Day 74 | ₹0.20 cr | ₹1,148.70 cr | — | — | — |
| Day 75 | ₹0.08 cr | ₹1,148.78 cr | — | — | — |
| Day 76 | ₹0.10 cr | ₹1,148.88 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.07 cr | ₹1,148.95 cr | — | — | — |
| Day 78 | ₹0.07 cr | ₹1,149.02 cr | — | — | — |
| Day 79 | ₹0.02 cr | ₹1,149.04 cr | — | — | — |
| Day 80 | ₹0.03 cr | ₹1,149.07 cr | — | — | — |
| Day 81 | ₹0.03 cr | ₹1,149.10 cr | — | — | — |
| Day 82 | ₹0.02 cr | ₹1,149.12 cr | — | — | — |
| Day 83 | ₹0.02 cr | ₹1,149.14 cr | — | — | — |
| Day 84 | ₹0.01 cr | ₹1,149.15 cr | — | — | — |
| Day 85 | ₹0.01 cr | ₹1,149.16 cr | — | — | — |
| Day 86 | ₹0.01 cr | ₹1,149.17 cr | — | — | — |
| Day 87 | ₹0.01 cr | ₹1,149.18 cr | — | — | — |
| Day 88 | ₹0.02 cr | ₹1,149.20 cr | — | — | — |
| Day 89 | ₹0.01 cr | ₹1,149.21 cr | — | — | — |
| Day 90 | ₹0.01 cr | ₹1,149.22 cr | — | — | — |
| Day 91 | ₹0.01 cr | ₹1,149.23 cr | — | — | — |
| Day 92 | ₹0.01 cr | ₹1,149.24 cr | — | — | — |
| Day 93 | ₹0.01 cr | ₹1,149.25 cr | — | — | — |
| Day 94 | ₹0.01 cr | ₹1,149.26 cr | — | — | — |
| Day 95 | ₹0.01 cr | ₹1,149.27 cr | — | — | — |
| Day 97 | ₹0.01 cr | ₹1,149.28 cr | — | — | — |
| Day 99 | ₹0.01 cr | ₹1,149.29 cr | — | — | — |
| Day 101 | ₹0.01 cr | ₹1,149.30 cr | — | — | — |

Gap is Dhurandhar: The Revenge minus Pallichattambi running total on the same day of release. Film pages: [Dhurandhar: The Revenge](https://boxofficeindex.co/film/dhurandhar-the-revenge-2026/), [Pallichattambi](https://boxofficeindex.co/film/pallichattambi-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
