Page: https://boxofficeindex.co/compare/desu7-vs-nayyi-navelli/ · Updated 2026-11-04 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › DeSu7 vs Nayyi Navelli
# DeSu7 vs Nayyi Navelli box office collection: day-by-day comparison
After 19 days of release, Nayyi Navelli is ahead: DeSu7 ₹6.34 cr against Nayyi Navelli ₹25.80 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: DeSu7 —, Nayyi Navelli ₹30.65 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
DeSu7 after 19 days₹6.34 crNayyi Navelli after 19 days₹25.80 cr
## DeSu7 vs Nayyi Navelli day-wise collection table
| Day | DeSu7 | Total | Nayyi Navelli | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.75 cr | ₹0.75 cr | ₹3.25 cr | ₹3.25 cr | ₹-2.50 cr |
| Day 2 | ₹0.65 cr | ₹1.40 cr | ₹3.90 cr | ₹7.15 cr | ₹-5.75 cr |
| Day 3 | ₹0.75 cr | ₹2.15 cr | ₹4.10 cr | ₹11.25 cr | ₹-9.10 cr |
| Day 4 | ₹0.75 cr | ₹2.90 cr | ₹2.50 cr | ₹13.75 cr | ₹-10.85 cr |
| Day 5 | ₹0.70 cr | ₹3.60 cr | ₹4.07 cr | ₹17.82 cr | ₹-14.22 cr |
| Day 6 | ₹0.60 cr | ₹4.20 cr | ₹1.88 cr | ₹19.70 cr | ₹-15.50 cr |
| Day 7 | ₹0.47 cr | ₹4.67 cr | ₹1.44 cr | ₹21.13 cr | ₹-16.46 cr |
| Day 8 | ₹0.26 cr | ₹4.93 cr | ₹0.55 cr | ₹21.68 cr | ₹-16.75 cr |
| Day 9 | ₹0.24 cr | ₹5.17 cr | ₹0.85 cr | ₹22.54 cr | ₹-17.37 cr |
| Day 10 | ₹0.17 cr | ₹5.34 cr | ₹0.90 cr | ₹23.43 cr | ₹-18.09 cr |
| Day 11 | ₹0.15 cr | ₹5.49 cr | ₹0.33 cr | ₹23.77 cr | ₹-18.28 cr |
| Day 12 | ₹0.13 cr | ₹5.62 cr | ₹0.32 cr | ₹24.09 cr | ₹-18.47 cr |
| Day 13 | ₹0.11 cr | ₹5.73 cr | ₹0.25 cr | ₹24.34 cr | ₹-18.61 cr |
| Day 14 | ₹0.11 cr | ₹5.84 cr | ₹0.24 cr | ₹24.57 cr | ₹-18.73 cr |
| Day 15 | ₹0.08 cr | ₹5.92 cr | ₹0.20 cr | ₹24.77 cr | ₹-18.85 cr |
| Day 16 | ₹0.10 cr | ₹6.02 cr | ₹0.35 cr | ₹25.12 cr | ₹-19.11 cr |
| Day 17 | ₹0.18 cr | ₹6.20 cr | ₹0.38 cr | ₹25.50 cr | ₹-19.30 cr |
| Day 18 | ₹0.07 cr | ₹6.27 cr | ₹0.13 cr | ₹25.63 cr | ₹-19.36 cr |
| Day 19 | ₹0.07 cr | ₹6.34 cr | ₹0.17 cr | ₹25.80 cr | ₹-19.46 cr |

Gap is DeSu7 minus Nayyi Navelli running total on the same day of release. Film pages: [DeSu7](https://boxofficeindex.co/film/desu7/), [Nayyi Navelli](https://boxofficeindex.co/film/nayyi-navelli/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
