Page: https://boxofficeindex.co/compare/dd-returns-2023-vs-pathaan-2023/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › DD Returns vs Pathaan
# DD Returns vs Pathaan box office collection: day-by-day comparison
After 28 days of release, Pathaan is ahead: DD Returns ₹31.89 cr against Pathaan ₹518.06 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: DD Returns —, Pathaan ₹1,050.30 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
DD Returns after 28 days₹31.89 crPathaan after 28 days₹518.06 cr
## DD Returns vs Pathaan day-wise collection table
| Day | DD Returns | Total | Pathaan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.30 cr | ₹2.30 cr | ₹57.00 cr | ₹57.00 cr | ₹-54.70 cr |
| Day 2 | ₹3.50 cr | ₹5.80 cr | ₹70.50 cr | ₹127.50 cr | ₹-121.70 cr |
| Day 3 | ₹4.30 cr | ₹10.10 cr | ₹39.25 cr | ₹166.75 cr | ₹-156.65 cr |
| Day 4 | ₹1.75 cr | ₹11.85 cr | ₹53.25 cr | ₹220.00 cr | ₹-208.15 cr |
| Day 5 | ₹1.70 cr | ₹13.55 cr | ₹60.75 cr | ₹280.75 cr | ₹-267.20 cr |
| Day 6 | ₹1.60 cr | ₹15.15 cr | ₹26.50 cr | ₹307.25 cr | ₹-292.10 cr |
| Day 7 | ₹1.85 cr | ₹17.00 cr | ₹23.00 cr | ₹330.25 cr | ₹-313.25 cr |
| Day 8 | ₹1.70 cr | ₹18.70 cr | ₹18.25 cr | ₹348.50 cr | ₹-329.80 cr |
| Day 9 | ₹3.00 cr | ₹21.70 cr | ₹15.65 cr | ₹364.15 cr | ₹-342.45 cr |
| Day 10 | ₹3.05 cr | ₹24.75 cr | ₹14.00 cr | ₹378.15 cr | ₹-353.40 cr |
| Day 11 | ₹1.15 cr | ₹25.90 cr | ₹23.25 cr | ₹401.40 cr | ₹-375.50 cr |
| Day 12 | ₹1.15 cr | ₹27.05 cr | ₹28.50 cr | ₹429.90 cr | ₹-402.85 cr |
| Day 13 | ₹1.05 cr | ₹28.10 cr | ₹8.55 cr | ₹438.45 cr | ₹-410.35 cr |
| Day 14 | ₹0.80 cr | ₹28.90 cr | ₹7.75 cr | ₹446.20 cr | ₹-417.30 cr |
| Day 15 | ₹0.25 cr | ₹29.15 cr | ₹6.75 cr | ₹452.95 cr | ₹-423.80 cr |
| Day 16 | ₹0.40 cr | ₹29.55 cr | ₹5.95 cr | ₹458.90 cr | ₹-429.35 cr |
| Day 17 | ₹0.45 cr | ₹30.00 cr | ₹5.90 cr | ₹464.80 cr | ₹-434.80 cr |
| Day 18 | ₹0.25 cr | ₹30.25 cr | ₹11.25 cr | ₹476.05 cr | ₹-445.80 cr |
| Day 19 | ₹0.40 cr | ₹30.65 cr | ₹13.00 cr | ₹489.05 cr | ₹-458.40 cr |
| Day 20 | ₹0.15 cr | ₹30.80 cr | ₹4.20 cr | ₹493.25 cr | ₹-462.45 cr |
| Day 21 | ₹0.10 cr | ₹30.90 cr | ₹5.60 cr | ₹498.85 cr | ₹-467.95 cr |
| Day 22 | ₹0.10 cr | ₹31.00 cr | ₹3.60 cr | ₹502.45 cr | ₹-471.45 cr |
| Day 23 | ₹0.25 cr | ₹31.25 cr | ₹3.40 cr | ₹505.85 cr | ₹-474.60 cr |
| Day 24 | ₹0.33 cr | ₹31.58 cr | ₹2.25 cr | ₹508.10 cr | ₹-476.52 cr |
| Day 25 | ₹0.08 cr | ₹31.66 cr | ₹3.32 cr | ₹511.42 cr | ₹-479.76 cr |
| Day 26 | ₹0.11 cr | ₹31.77 cr | ₹4.25 cr | ₹515.67 cr | ₹-483.90 cr |
| Day 27 | ₹0.06 cr | ₹31.83 cr | ₹1.25 cr | ₹516.92 cr | ₹-485.09 cr |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹31.89 cr | ₹1.14 cr | ₹518.06 cr | ₹-486.17 cr |
| Day 29 | — | — | ₹1.08 cr | ₹519.14 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹1.02 cr | ₹520.16 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹1.02 cr | ₹521.18 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹2.03 cr | ₹523.21 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹2.55 cr | ₹525.76 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.82 cr | ₹526.58 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.77 cr | ₹527.35 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.12 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.77 cr | ₹528.89 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹1.07 cr | ₹529.96 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.10 cr | ₹532.06 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹2.65 cr | ₹534.71 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.77 cr | ₹535.48 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.29 cr | ₹536.77 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹0.72 cr | ₹537.49 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹0.52 cr | ₹538.01 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.31 cr | ₹538.32 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.61 cr | ₹538.93 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.81 cr | ₹539.74 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.36 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.67 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.31 cr | ₹540.98 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹0.21 cr | ₹541.19 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.31 cr | ₹541.50 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.46 cr | ₹541.96 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.17 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.38 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.21 cr | ₹542.59 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.16 cr | ₹542.75 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.25 cr | ₹543.00 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.05 cr | ₹543.05 cr | — |

Gap is DD Returns minus Pathaan running total on the same day of release. Film pages: [DD Returns](https://boxofficeindex.co/film/dd-returns-2023/), [Pathaan](https://boxofficeindex.co/film/pathaan-2023/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
