Page: https://boxofficeindex.co/compare/dangal-2016-vs-fan-2016/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Dangal vs Fan
# Dangal vs Fan box office collection: day-by-day comparison
After 15 days of release, Dangal is ahead: Dangal ₹320.16 cr against Fan ₹84.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Dangal ₹1,968.03 cr, Fan ₹182.31 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Dangal after 15 days₹320.16 crFan after 15 days₹84.10 cr
## Dangal vs Fan day-wise collection table
| Day | Dangal | Total | Fan | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.78 cr | ₹29.78 cr | ₹19.20 cr | ₹19.20 cr | +₹10.58 cr |
| Day 2 | ₹34.82 cr | ₹64.60 cr | ₹15.40 cr | ₹34.60 cr | +₹30.00 cr |
| Day 3 | ₹42.41 cr | ₹107.01 cr | ₹17.75 cr | ₹52.35 cr | +₹54.66 cr |
| Day 4 | ₹25.69 cr | ₹132.70 cr | ₹6.05 cr | ₹58.40 cr | +₹74.30 cr |
| Day 5 | ₹23.09 cr | ₹155.79 cr | ₹5.75 cr | ₹64.15 cr | +₹91.64 cr |
| Day 6 | ₹21.46 cr | ₹177.25 cr | ₹4.20 cr | ₹68.35 cr | +₹108.90 cr |
| Day 7 | ₹20.29 cr | ₹197.54 cr | ₹3.15 cr | ₹71.50 cr | +₹126.04 cr |
| Day 8 | ₹18.59 cr | ₹216.13 cr | ₹1.70 cr | ₹73.20 cr | +₹142.93 cr |
| Day 9 | ₹23.07 cr | ₹239.20 cr | ₹2.65 cr | ₹75.85 cr | +₹163.35 cr |
| Day 10 | ₹32.04 cr | ₹271.24 cr | ₹3.40 cr | ₹79.25 cr | +₹191.99 cr |
| Day 11 | ₹13.45 cr | ₹284.69 cr | ₹1.10 cr | ₹80.35 cr | +₹204.34 cr |
| Day 12 | ₹10.46 cr | ₹295.15 cr | ₹1.00 cr | ₹81.35 cr | +₹213.80 cr |
| Day 13 | ₹9.23 cr | ₹304.38 cr | ₹0.85 cr | ₹82.20 cr | +₹222.18 cr |
| Day 14 | ₹9.12 cr | ₹313.50 cr | ₹0.75 cr | ₹82.95 cr | +₹230.55 cr |
| Day 15 | ₹6.66 cr | ₹320.16 cr | ₹1.15 cr | ₹84.10 cr | +₹236.06 cr |
| Day 16 | ₹10.80 cr | ₹330.96 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹14.33 cr | ₹345.29 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹4.35 cr | ₹349.64 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹4.03 cr | ₹353.67 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹3.21 cr | ₹356.88 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹2.97 cr | ₹359.85 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.94 cr | ₹361.79 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹4.06 cr | ₹365.85 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹4.24 cr | ₹370.09 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹1.37 cr | ₹371.46 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹1.27 cr | ₹372.73 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹1.16 cr | ₹373.89 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹1.04 cr | ₹374.93 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹1.19 cr | ₹376.12 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹2.10 cr | ₹378.22 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹2.83 cr | ₹381.05 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.94 cr | ₹381.99 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹1.01 cr | ₹383.00 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.34 cr | ₹383.34 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.54 cr | ₹383.88 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.28 cr | ₹384.16 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.41 cr | ₹384.57 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.50 cr | ₹385.07 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.17 cr | ₹385.24 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.15 cr | ₹385.39 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.15 cr | ₹385.54 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.13 cr | ₹385.67 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹1.02 cr | ₹386.69 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.43 cr | ₹387.12 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.19 cr | ₹387.31 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.05 cr | ₹387.36 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.02 cr | ₹387.38 cr | — | — | — |

Gap is Dangal minus Fan running total on the same day of release. Film pages: [Dangal](https://boxofficeindex.co/film/dangal-2016/), [Fan](https://boxofficeindex.co/film/fan-2016/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
