Page: https://boxofficeindex.co/compare/coolie-2025-vs-nishaanchi-2025/ · Updated 2026-11-07 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Coolie vs Nishaanchi
# Coolie vs Nishaanchi box office collection: day-by-day comparison
After 13 days of release, Coolie is ahead: Coolie ₹264.25 cr against Nishaanchi ₹1.25 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Coolie ₹518.00 cr, Nishaanchi —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Coolie after 13 days₹264.25 crNishaanchi after 13 days₹1.25 cr
## Coolie vs Nishaanchi day-wise collection table
| Day | Coolie | Total | Nishaanchi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹65.00 cr | ₹65.00 cr | ₹0.23 cr | ₹0.23 cr | +₹64.78 cr |
| Day 2 | ₹54.75 cr | ₹119.75 cr | ₹0.35 cr | ₹0.58 cr | +₹119.18 cr |
| Day 3 | ₹39.50 cr | ₹159.25 cr | ₹0.29 cr | ₹0.87 cr | +₹158.39 cr |
| Day 4 | ₹35.25 cr | ₹194.50 cr | ₹0.12 cr | ₹0.99 cr | +₹193.52 cr |
| Day 5 | ₹12.00 cr | ₹206.50 cr | ₹0.06 cr | ₹1.05 cr | +₹205.46 cr |
| Day 6 | ₹9.50 cr | ₹216.00 cr | ₹0.07 cr | ₹1.12 cr | +₹214.89 cr |
| Day 7 | ₹7.50 cr | ₹223.50 cr | ₹0.07 cr | ₹1.19 cr | +₹222.32 cr |
| Day 8 | ₹6.15 cr | ₹229.65 cr | ₹0.01 cr | ₹1.20 cr | +₹228.46 cr |
| Day 9 | ₹5.85 cr | ₹235.50 cr | ₹0.01 cr | ₹1.21 cr | +₹234.30 cr |
| Day 10 | ₹10.50 cr | ₹246.00 cr | ₹0.01 cr | ₹1.22 cr | +₹244.79 cr |
| Day 11 | ₹11.35 cr | ₹257.35 cr | ₹0.01 cr | ₹1.23 cr | +₹256.13 cr |
| Day 12 | ₹3.25 cr | ₹260.60 cr | ₹0.01 cr | ₹1.24 cr | +₹259.37 cr |
| Day 13 | ₹3.65 cr | ₹264.25 cr | ₹0.01 cr | ₹1.25 cr | +₹263.01 cr |
| Day 14 | ₹4.85 cr | ₹269.10 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹2.40 cr | ₹271.50 cr | — | — | — |
| Day 16 | ₹1.70 cr | ₹273.20 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹2.80 cr | ₹276.00 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹3.10 cr | ₹279.10 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.05 cr | ₹280.15 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹1.30 cr | ₹281.45 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹1.15 cr | ₹282.60 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹1.25 cr | ₹283.85 cr | — | — | — |
| Day 23 | ₹0.20 cr | ₹284.05 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.19 cr | ₹284.24 cr | — | — | — |
| Day 25 | ₹0.23 cr | ₹284.47 cr | — | — | — |
| Day 26 | ₹0.10 cr | ₹284.57 cr | — | — | — |
| Day 27 | ₹0.11 cr | ₹284.68 cr | — | — | — |
| Day 28 | ₹0.06 cr | ₹284.74 cr | — | — | — |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹284.79 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹0.03 cr | ₹284.82 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹0.03 cr | ₹284.85 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹0.03 cr | ₹284.88 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹0.02 cr | ₹284.90 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹284.92 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹0.02 cr | ₹284.94 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹0.02 cr | ₹284.96 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹0.01 cr | ₹284.97 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹0.01 cr | ₹284.98 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.01 cr | ₹284.99 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.01 cr | ₹285.00 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.01 cr | ₹285.01 cr | — | — | — |

Gap is Coolie minus Nishaanchi running total on the same day of release. Film pages: [Coolie](https://boxofficeindex.co/film/coolie-2025/), [Nishaanchi](https://boxofficeindex.co/film/nishaanchi-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
