Page: https://boxofficeindex.co/compare/chhaava-2025-vs-the-girlfriend-2025/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Chhaava vs The Girlfriend
# Chhaava vs The Girlfriend box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Chhaava is ahead: Chhaava ₹571.40 cr against The Girlfriend ₹18.82 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chhaava ₹797.34 cr, The Girlfriend ₹29.22 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chhaava after 35 days₹571.40 crThe Girlfriend after 35 days₹18.82 cr
## Chhaava vs The Girlfriend day-wise collection table
| Day | Chhaava | Total | The Girlfriend | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹1.30 cr | ₹1.30 cr | +₹31.80 cr |
| Day 2 | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹2.40 cr | ₹3.70 cr | +₹68.70 cr |
| Day 3 | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹2.70 cr | ₹6.40 cr | +₹115.03 cr |
| Day 4 | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹1.15 cr | ₹7.55 cr | +₹137.98 cr |
| Day 5 | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹1.30 cr | ₹8.85 cr | +₹162.43 cr |
| Day 6 | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹1.30 cr | ₹10.15 cr | +₹193.53 cr |
| Day 7 | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹1.15 cr | ₹11.30 cr | +₹213.98 cr |
| Day 8 | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹1.00 cr | ₹12.30 cr | +₹237.01 cr |
| Day 9 | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹1.60 cr | ₹13.90 cr | +₹279.51 cr |
| Day 10 | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹1.60 cr | ₹15.50 cr | +₹319.01 cr |
| Day 11 | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹0.50 cr | ₹16.00 cr | +₹337.61 cr |
| Day 12 | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹0.50 cr | ₹16.50 cr | +₹356.34 cr |
| Day 13 | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹0.45 cr | ₹16.95 cr | +₹380.91 cr |
| Day 14 | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹0.38 cr | ₹17.33 cr | +₹394.13 cr |
| Day 15 | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹0.17 cr | ₹17.50 cr | +₹407.26 cr |
| Day 16 | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹0.29 cr | ₹17.79 cr | +₹429.47 cr |
| Day 17 | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹0.28 cr | ₹18.07 cr | +₹453.49 cr |
| Day 18 | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹0.13 cr | ₹18.20 cr | +₹461.10 cr |
| Day 19 | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹0.12 cr | ₹18.32 cr | +₹466.38 cr |
| Day 20 | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹0.07 cr | ₹18.39 cr | +₹472.50 cr |
| Day 21 | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹0.10 cr | ₹18.49 cr | +₹477.91 cr |
| Day 22 | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹0.03 cr | ₹18.52 cr | +₹484.18 cr |
| Day 23 | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹0.04 cr | ₹18.56 cr | +₹497.84 cr |
| Day 24 | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹0.04 cr | ₹18.60 cr | +₹506.23 cr |
| Day 25 | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹0.01 cr | ₹18.61 cr | +₹510.02 cr |
| Day 26 | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹0.02 cr | ₹18.63 cr | +₹514.02 cr |
| Day 27 | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹0.01 cr | ₹18.64 cr | +₹517.94 cr |
| Day 28 | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | ₹0.02 cr | ₹18.66 cr | +₹521.72 cr |
| Day 29 | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | ₹0.01 cr | ₹18.67 cr | +₹536.08 cr |
| Day 31 | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | ₹0.01 cr | ₹18.68 cr | +₹543.70 cr |
| Day 32 | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | ₹0.01 cr | ₹18.69 cr | +₹546.01 cr |
| Day 33 | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | ₹0.04 cr | ₹18.73 cr | +₹548.46 cr |
| Day 34 | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | ₹0.05 cr | ₹18.78 cr | +₹550.57 cr |
| Day 35 | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | ₹0.04 cr | ₹18.82 cr | +₹552.58 cr |
| Day 36 | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | — | — | — |
| Day 49 | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | — | — | — |

Gap is Chhaava minus The Girlfriend running total on the same day of release. Film pages: [Chhaava](https://boxofficeindex.co/film/chhaava-2025/), [The Girlfriend](https://boxofficeindex.co/film/the-girlfriend-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
