Page: https://boxofficeindex.co/compare/chhaava-2025-vs-ekka-2025/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Chhaava vs Ekka
# Chhaava vs Ekka box office collection: day-by-day comparison
After 66 days of release, Chhaava is ahead: Chhaava ₹600.10 cr against Ekka ₹9.73 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Chhaava ₹797.34 cr, Ekka —.
India net by day of release, aligned from day 1.
Chhaava after 66 days₹600.10 crEkka after 66 days₹9.73 cr
## Chhaava vs Ekka day-wise collection table
| Day | Chhaava | Total | Ekka | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹1.45 cr | ₹1.45 cr | +₹31.65 cr |
| Day 2 | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹1.35 cr | ₹2.80 cr | +₹69.60 cr |
| Day 3 | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹1.65 cr | ₹4.45 cr | +₹116.98 cr |
| Day 4 | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹0.70 cr | ₹5.15 cr | +₹140.38 cr |
| Day 5 | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹0.60 cr | ₹5.75 cr | +₹165.53 cr |
| Day 6 | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹0.47 cr | ₹6.22 cr | +₹197.46 cr |
| Day 7 | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹0.45 cr | ₹6.67 cr | +₹218.61 cr |
| Day 8 | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹0.32 cr | ₹6.99 cr | +₹242.32 cr |
| Day 9 | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹0.63 cr | ₹7.62 cr | +₹285.79 cr |
| Day 10 | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹0.86 cr | ₹8.48 cr | +₹326.03 cr |
| Day 11 | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹0.19 cr | ₹8.67 cr | +₹344.94 cr |
| Day 12 | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹0.17 cr | ₹8.84 cr | +₹364.00 cr |
| Day 13 | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹0.14 cr | ₹8.98 cr | +₹388.88 cr |
| Day 14 | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹0.02 cr | ₹9.00 cr | +₹402.46 cr |
| Day 15 | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹0.05 cr | ₹9.05 cr | +₹415.71 cr |
| Day 16 | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹0.11 cr | ₹9.16 cr | +₹438.10 cr |
| Day 17 | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹0.21 cr | ₹9.37 cr | +₹462.19 cr |
| Day 18 | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹0.04 cr | ₹9.41 cr | +₹469.89 cr |
| Day 19 | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹0.04 cr | ₹9.45 cr | +₹475.25 cr |
| Day 20 | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹0.03 cr | ₹9.48 cr | +₹481.41 cr |
| Day 21 | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹0.02 cr | ₹9.50 cr | +₹486.90 cr |
| Day 22 | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹0.02 cr | ₹9.52 cr | +₹493.18 cr |
| Day 23 | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹0.04 cr | ₹9.56 cr | +₹506.84 cr |
| Day 24 | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹0.07 cr | ₹9.63 cr | +₹515.20 cr |
| Day 25 | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹0.02 cr | ₹9.65 cr | +₹518.98 cr |
| Day 26 | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹0.01 cr | ₹9.66 cr | +₹522.99 cr |
| Day 27 | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹0.01 cr | ₹9.67 cr | +₹526.91 cr |
| Day 28 | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | ₹0.01 cr | ₹9.68 cr | +₹530.70 cr |
| Day 29 | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | — | — | — |
| Day 30 | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | — | — | — |
| Day 31 | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | — | — | — |
| Day 32 | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | — | — | — |
| Day 33 | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | — | — | — |
| Day 34 | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | — | — | — |
| Day 35 | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | — | — | — |
| Day 36 | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | — | — | — |
| Day 37 | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | — | — | — |
| Day 38 | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | — | — | — |
| Day 45 | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | — | — | — |
| Day 46 | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | — | — | — |
| Day 47 | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | ₹0.01 cr | ₹9.69 cr | +₹583.41 cr |
| Day 48 | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | ₹0.01 cr | ₹9.70 cr | +₹583.90 cr |
| Day 49 | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | — | — | — |
| Day 57 | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | — | — | — |
| Day 61 | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | — | — | — |
| Day 63 | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | ₹0.01 cr | ₹9.71 cr | +₹590.19 cr |
| Day 65 | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | ₹0.01 cr | ₹9.72 cr | +₹590.28 cr |
| Day 66 | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | ₹0.01 cr | ₹9.73 cr | +₹590.37 cr |
| Day 67 | — | — | ₹0.01 cr | ₹9.74 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹9.75 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹9.76 cr | — |

Gap is Chhaava minus Ekka running total on the same day of release. Film pages: [Chhaava](https://boxofficeindex.co/film/chhaava-2025/), [Ekka](https://boxofficeindex.co/film/ekka-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
