Page: https://boxofficeindex.co/compare/bougainvillea-2024-vs-fighter-2024/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Bougainvillea vs Fighter
# Bougainvillea vs Fighter box office collection: day-by-day comparison
After 29 days of release, Fighter is ahead: Bougainvillea ₹17.29 cr against Fighter ₹202.75 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bougainvillea ₹36.70 cr, Fighter ₹344.46 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bougainvillea after 29 days₹17.29 crFighter after 29 days₹202.75 cr
## Bougainvillea vs Fighter day-wise collection table
| Day | Bougainvillea | Total | Fighter | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹3.30 cr | ₹3.30 cr | ₹24.60 cr | ₹24.60 cr | ₹-21.30 cr |
| Day 2 | ₹2.25 cr | ₹5.55 cr | ₹41.20 cr | ₹65.80 cr | ₹-60.25 cr |
| Day 3 | ₹2.85 cr | ₹8.40 cr | ₹24.50 cr | ₹90.30 cr | ₹-81.90 cr |
| Day 4 | ₹3.05 cr | ₹11.45 cr | ₹25.00 cr | ₹115.30 cr | ₹-103.85 cr |
| Day 5 | ₹0.90 cr | ₹12.35 cr | ₹7.25 cr | ₹122.55 cr | ₹-110.20 cr |
| Day 6 | ₹0.75 cr | ₹13.10 cr | ₹6.50 cr | ₹129.05 cr | ₹-115.95 cr |
| Day 7 | ₹0.60 cr | ₹13.70 cr | ₹6.15 cr | ₹135.20 cr | ₹-121.50 cr |
| Day 8 | ₹0.45 cr | ₹14.15 cr | ₹5.50 cr | ₹140.70 cr | ₹-126.55 cr |
| Day 9 | ₹0.45 cr | ₹14.60 cr | ₹6.00 cr | ₹146.70 cr | ₹-132.10 cr |
| Day 10 | ₹0.75 cr | ₹15.35 cr | ₹11.00 cr | ₹157.70 cr | ₹-142.35 cr |
| Day 11 | ₹0.75 cr | ₹16.10 cr | ₹12.75 cr | ₹170.45 cr | ₹-154.35 cr |
| Day 12 | ₹0.20 cr | ₹16.30 cr | ₹3.00 cr | ₹173.45 cr | ₹-157.15 cr |
| Day 13 | ₹0.25 cr | ₹16.55 cr | ₹2.75 cr | ₹176.20 cr | ₹-159.65 cr |
| Day 14 | ₹0.25 cr | ₹16.80 cr | ₹2.60 cr | ₹178.80 cr | ₹-162.00 cr |
| Day 15 | ₹0.18 cr | ₹16.98 cr | ₹2.50 cr | ₹181.30 cr | ₹-164.32 cr |
| Day 16 | ₹0.05 cr | ₹17.03 cr | ₹1.75 cr | ₹183.05 cr | ₹-166.02 cr |
| Day 17 | ₹0.06 cr | ₹17.09 cr | ₹3.65 cr | ₹186.70 cr | ₹-169.61 cr |
| Day 18 | ₹0.08 cr | ₹17.17 cr | ₹4.00 cr | ₹190.70 cr | ₹-173.53 cr |
| Day 19 | ₹0.01 cr | ₹17.18 cr | ₹1.10 cr | ₹191.80 cr | ₹-174.62 cr |
| Day 20 | ₹0.02 cr | ₹17.20 cr | ₹1.05 cr | ₹192.85 cr | ₹-175.65 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹17.21 cr | ₹1.75 cr | ₹194.60 cr | ₹-177.39 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹17.22 cr | ₹0.90 cr | ₹195.50 cr | ₹-178.28 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹17.23 cr | ₹0.85 cr | ₹196.35 cr | ₹-179.12 cr |
| Day 24 | ₹0.01 cr | ₹17.24 cr | ₹1.65 cr | ₹198.00 cr | ₹-180.76 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹17.25 cr | ₹2.10 cr | ₹200.10 cr | ₹-182.85 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹17.26 cr | ₹0.70 cr | ₹200.80 cr | ₹-183.54 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹17.27 cr | ₹0.70 cr | ₹201.50 cr | ₹-184.23 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹17.28 cr | ₹0.65 cr | ₹202.15 cr | ₹-184.87 cr |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹17.29 cr | ₹0.60 cr | ₹202.75 cr | ₹-185.46 cr |
| Day 30 | — | — | ₹0.80 cr | ₹203.55 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.65 cr | ₹204.20 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.70 cr | ₹204.90 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.20 cr | ₹205.10 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.15 cr | ₹205.25 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.15 cr | ₹205.40 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.15 cr | ₹205.55 cr | — |

Gap is Bougainvillea minus Fighter running total on the same day of release. Film pages: [Bougainvillea](https://boxofficeindex.co/film/bougainvillea-2024/), [Fighter](https://boxofficeindex.co/film/fighter-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
