Page: https://boxofficeindex.co/compare/border-2-2026-vs-couple-friendly-2026/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Border 2 vs Couple Friendly
# Border 2 vs Couple Friendly box office collection: day-by-day comparison
After 52 days of release, Border 2 is ahead: Border 2 ₹335.53 cr against Couple Friendly ₹10.84 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Border 2 ₹457.35 cr, Couple Friendly ₹13.91 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Border 2 after 52 days₹335.53 crCouple Friendly after 52 days₹10.84 cr
## Border 2 vs Couple Friendly day-wise collection table
| Day | Border 2 | Total | Couple Friendly | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹31.05 cr | ₹31.05 cr | ₹1.10 cr | ₹1.10 cr | +₹29.95 cr |
| Day 2 | ₹38.55 cr | ₹69.59 cr | ₹1.05 cr | ₹2.15 cr | +₹67.44 cr |
| Day 3 | ₹55.85 cr | ₹125.44 cr | ₹0.80 cr | ₹2.95 cr | +₹122.49 cr |
| Day 4 | ₹61.30 cr | ₹186.74 cr | ₹0.67 cr | ₹3.62 cr | +₹183.12 cr |
| Day 5 | ₹21.66 cr | ₹208.40 cr | ₹0.63 cr | ₹4.25 cr | +₹204.15 cr |
| Day 6 | ₹14.02 cr | ₹222.42 cr | ₹0.60 cr | ₹4.85 cr | +₹217.57 cr |
| Day 7 | ₹12.20 cr | ₹234.61 cr | ₹0.50 cr | ₹5.35 cr | +₹229.26 cr |
| Day 8 | ₹10.50 cr | ₹245.11 cr | ₹1.05 cr | ₹6.40 cr | +₹238.71 cr |
| Day 9 | ₹17.50 cr | ₹262.61 cr | ₹0.95 cr | ₹7.35 cr | +₹255.26 cr |
| Day 10 | ₹21.75 cr | ₹284.36 cr | ₹0.45 cr | ₹7.80 cr | +₹276.56 cr |
| Day 11 | ₹5.38 cr | ₹289.74 cr | ₹0.37 cr | ₹8.17 cr | +₹281.56 cr |
| Day 12 | ₹5.50 cr | ₹295.24 cr | ₹0.38 cr | ₹8.55 cr | +₹286.69 cr |
| Day 13 | ₹3.83 cr | ₹299.06 cr | ₹0.26 cr | ₹8.81 cr | +₹290.25 cr |
| Day 14 | ₹3.38 cr | ₹302.44 cr | ₹0.27 cr | ₹9.08 cr | +₹293.36 cr |
| Day 15 | ₹2.49 cr | ₹304.92 cr | ₹0.34 cr | ₹9.42 cr | +₹295.50 cr |
| Day 16 | ₹5.30 cr | ₹310.22 cr | ₹0.26 cr | ₹9.68 cr | +₹300.54 cr |
| Day 17 | ₹7.25 cr | ₹317.47 cr | ₹0.16 cr | ₹9.84 cr | +₹307.63 cr |
| Day 18 | ₹1.90 cr | ₹319.37 cr | ₹0.19 cr | ₹10.03 cr | +₹309.34 cr |
| Day 19 | ₹2.33 cr | ₹321.69 cr | ₹0.15 cr | ₹10.18 cr | +₹311.51 cr |
| Day 20 | ₹1.62 cr | ₹323.32 cr | ₹0.11 cr | ₹10.29 cr | +₹313.03 cr |
| Day 21 | ₹1.57 cr | ₹324.89 cr | ₹0.03 cr | ₹10.32 cr | +₹314.57 cr |
| Day 22 | ₹0.75 cr | ₹325.64 cr | ₹0.06 cr | ₹10.38 cr | +₹315.26 cr |
| Day 23 | ₹1.90 cr | ₹327.54 cr | ₹0.06 cr | ₹10.44 cr | +₹317.10 cr |
| Day 24 | ₹1.40 cr | ₹328.94 cr | ₹0.04 cr | ₹10.48 cr | +₹318.46 cr |
| Day 25 | ₹0.57 cr | ₹329.52 cr | ₹0.03 cr | ₹10.51 cr | +₹319.01 cr |
| Day 26 | ₹0.75 cr | ₹330.27 cr | ₹0.02 cr | ₹10.53 cr | +₹319.74 cr |
| Day 27 | ₹0.48 cr | ₹330.74 cr | ₹0.03 cr | ₹10.56 cr | +₹320.18 cr |
| Day 28 | ₹0.48 cr | ₹331.22 cr | ₹0.01 cr | ₹10.57 cr | +₹320.65 cr |
| Day 29 | ₹0.30 cr | ₹331.52 cr | ₹0.02 cr | ₹10.59 cr | +₹320.93 cr |
| Day 30 | ₹0.48 cr | ₹332.00 cr | ₹0.03 cr | ₹10.62 cr | +₹321.38 cr |
| Day 31 | ₹0.60 cr | ₹332.60 cr | ₹0.03 cr | ₹10.65 cr | +₹321.95 cr |
| Day 32 | ₹0.25 cr | ₹332.85 cr | ₹0.03 cr | ₹10.68 cr | +₹322.17 cr |
| Day 33 | ₹0.28 cr | ₹333.12 cr | ₹0.02 cr | ₹10.70 cr | +₹322.42 cr |
| Day 34 | ₹0.20 cr | ₹333.32 cr | ₹0.01 cr | ₹10.71 cr | +₹322.61 cr |
| Day 35 | ₹0.19 cr | ₹333.51 cr | ₹0.01 cr | ₹10.72 cr | +₹322.79 cr |
| Day 36 | ₹0.16 cr | ₹333.68 cr | ₹0.01 cr | ₹10.73 cr | +₹322.94 cr |
| Day 37 | ₹0.20 cr | ₹333.87 cr | ₹0.01 cr | ₹10.74 cr | +₹323.13 cr |
| Day 38 | ₹0.23 cr | ₹334.10 cr | — | — | — |
| Day 39 | ₹0.12 cr | ₹334.22 cr | — | — | — |
| Day 40 | ₹0.20 cr | ₹334.42 cr | — | — | — |
| Day 41 | ₹0.18 cr | ₹334.60 cr | — | — | — |
| Day 42 | ₹0.12 cr | ₹334.73 cr | ₹0.01 cr | ₹10.75 cr | +₹323.98 cr |
| Day 43 | ₹0.11 cr | ₹334.84 cr | ₹0.01 cr | ₹10.76 cr | +₹324.08 cr |
| Day 44 | ₹0.11 cr | ₹334.95 cr | ₹0.01 cr | ₹10.77 cr | +₹324.18 cr |
| Day 45 | ₹0.12 cr | ₹335.07 cr | ₹0.01 cr | ₹10.78 cr | +₹324.29 cr |
| Day 46 | ₹0.06 cr | ₹335.13 cr | ₹0.01 cr | ₹10.79 cr | +₹324.34 cr |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹335.20 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.05 cr | ₹335.25 cr | ₹0.01 cr | ₹10.80 cr | +₹324.45 cr |
| Day 49 | ₹0.04 cr | ₹335.29 cr | ₹0.01 cr | ₹10.81 cr | +₹324.48 cr |
| Day 50 | ₹0.04 cr | ₹335.33 cr | ₹0.01 cr | ₹10.82 cr | +₹324.51 cr |
| Day 51 | ₹0.07 cr | ₹335.40 cr | ₹0.01 cr | ₹10.83 cr | +₹324.57 cr |
| Day 52 | ₹0.13 cr | ₹335.53 cr | ₹0.01 cr | ₹10.84 cr | +₹324.69 cr |
| Day 53 | ₹0.08 cr | ₹335.61 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.08 cr | ₹335.69 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.04 cr | ₹335.73 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹335.74 cr | — | — | — |

Gap is Border 2 minus Couple Friendly running total on the same day of release. Film pages: [Border 2](https://boxofficeindex.co/film/border-2-2026/), [Couple Friendly](https://boxofficeindex.co/film/couple-friendly-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
