Page: https://boxofficeindex.co/compare/bhool-bhulaiyaa-3-2024-vs-srikanth-2024/ · Updated 2026-11-07 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Bhool Bhulaiyaa 3 vs Srikanth
# Bhool Bhulaiyaa 3 vs Srikanth box office collection: day-by-day comparison
After 48 days of release, Bhool Bhulaiyaa 3 is ahead: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹272.07 cr against Srikanth ₹49.09 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhool Bhulaiyaa 3 ₹412.10 cr, Srikanth ₹61.76 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhool Bhulaiyaa 3 after 48 days₹272.07 crSrikanth after 48 days₹49.09 cr
## Bhool Bhulaiyaa 3 vs Srikanth day-wise collection table
| Day | Bhool Bhulaiyaa 3 | Total | Srikanth | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹36.05 cr | ₹36.05 cr | ₹2.33 cr | ₹2.33 cr | +₹33.72 cr |
| Day 2 | ₹37.70 cr | ₹73.75 cr | ₹4.23 cr | ₹6.56 cr | +₹67.19 cr |
| Day 3 | ₹34.35 cr | ₹108.10 cr | ₹5.27 cr | ₹11.83 cr | +₹96.27 cr |
| Day 4 | ₹17.90 cr | ₹126.00 cr | ₹1.67 cr | ₹13.50 cr | +₹112.50 cr |
| Day 5 | ₹14.96 cr | ₹140.96 cr | ₹1.54 cr | ₹15.04 cr | +₹125.92 cr |
| Day 6 | ₹11.75 cr | ₹152.70 cr | ₹1.50 cr | ₹16.53 cr | +₹136.17 cr |
| Day 7 | ₹10.86 cr | ₹163.56 cr | ₹1.42 cr | ₹17.95 cr | +₹145.61 cr |
| Day 8 | ₹10.82 cr | ₹174.38 cr | ₹1.58 cr | ₹19.53 cr | +₹154.85 cr |
| Day 9 | ₹16.45 cr | ₹190.83 cr | ₹2.79 cr | ₹22.32 cr | +₹168.51 cr |
| Day 10 | ₹17.05 cr | ₹207.88 cr | ₹4.02 cr | ₹26.34 cr | +₹181.54 cr |
| Day 11 | ₹5.20 cr | ₹213.08 cr | ₹1.51 cr | ₹27.85 cr | +₹185.23 cr |
| Day 12 | ₹4.33 cr | ₹217.40 cr | ₹1.25 cr | ₹29.10 cr | +₹188.30 cr |
| Day 13 | ₹4.03 cr | ₹221.43 cr | ₹1.20 cr | ₹30.30 cr | +₹191.13 cr |
| Day 14 | ₹4.12 cr | ₹225.56 cr | ₹1.46 cr | ₹31.76 cr | +₹193.80 cr |
| Day 15 | ₹4.33 cr | ₹229.89 cr | ₹1.17 cr | ₹32.93 cr | +₹196.96 cr |
| Day 16 | ₹5.33 cr | ₹235.21 cr | ₹2.12 cr | ₹35.05 cr | +₹200.16 cr |
| Day 17 | ₹6.31 cr | ₹241.52 cr | ₹2.26 cr | ₹37.31 cr | +₹204.21 cr |
| Day 18 | ₹2.06 cr | ₹243.58 cr | ₹0.97 cr | ₹38.28 cr | +₹205.31 cr |
| Day 19 | ₹2.33 cr | ₹245.92 cr | ₹0.88 cr | ₹39.16 cr | +₹206.76 cr |
| Day 20 | ₹2.54 cr | ₹248.46 cr | ₹0.85 cr | ₹40.01 cr | +₹208.45 cr |
| Day 21 | ₹1.72 cr | ₹250.17 cr | ₹0.82 cr | ₹40.83 cr | +₹209.34 cr |
| Day 22 | ₹1.49 cr | ₹251.66 cr | ₹1.46 cr | ₹42.30 cr | +₹209.37 cr |
| Day 23 | ₹2.88 cr | ₹254.54 cr | ₹1.14 cr | ₹43.44 cr | +₹211.11 cr |
| Day 24 | ₹3.54 cr | ₹258.08 cr | ₹1.36 cr | ₹44.80 cr | +₹213.29 cr |
| Day 25 | ₹1.15 cr | ₹259.23 cr | ₹0.43 cr | ₹45.23 cr | +₹214.00 cr |
| Day 26 | ₹1.13 cr | ₹260.36 cr | ₹0.41 cr | ₹45.64 cr | +₹214.72 cr |
| Day 27 | ₹1.07 cr | ₹261.44 cr | ₹0.43 cr | ₹46.07 cr | +₹215.37 cr |
| Day 28 | ₹0.98 cr | ₹262.42 cr | ₹0.45 cr | ₹46.52 cr | +₹215.90 cr |
| Day 29 | ₹2.53 cr | ₹264.95 cr | ₹0.28 cr | ₹46.79 cr | +₹218.16 cr |
| Day 30 | ₹2.08 cr | ₹267.02 cr | ₹0.53 cr | ₹47.32 cr | +₹219.70 cr |
| Day 31 | ₹2.52 cr | ₹269.55 cr | ₹0.54 cr | ₹47.86 cr | +₹221.69 cr |
| Day 32 | ₹0.65 cr | ₹270.20 cr | ₹0.16 cr | ₹48.02 cr | +₹222.17 cr |
| Day 33 | ₹0.65 cr | ₹270.85 cr | ₹0.18 cr | ₹48.21 cr | +₹222.64 cr |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹271.45 cr | ₹0.17 cr | ₹48.38 cr | +₹223.06 cr |
| Day 35 | ₹0.30 cr | ₹271.75 cr | ₹0.17 cr | ₹48.56 cr | +₹223.19 cr |
| Day 36 | ₹0.03 cr | ₹271.78 cr | ₹0.09 cr | ₹48.65 cr | +₹223.13 cr |
| Day 37 | ₹0.06 cr | ₹271.84 cr | ₹0.10 cr | ₹48.74 cr | +₹223.10 cr |
| Day 38 | ₹0.05 cr | ₹271.89 cr | ₹0.15 cr | ₹48.89 cr | +₹223.00 cr |
| Day 39 | ₹0.03 cr | ₹271.92 cr | ₹0.09 cr | ₹48.98 cr | +₹222.94 cr |
| Day 40 | ₹0.03 cr | ₹271.95 cr | ₹0.01 cr | ₹48.99 cr | +₹222.96 cr |
| Day 41 | ₹0.02 cr | ₹271.97 cr | ₹0.01 cr | ₹49.01 cr | +₹222.97 cr |
| Day 42 | ₹0.02 cr | ₹271.99 cr | ₹0.01 cr | ₹49.02 cr | +₹222.98 cr |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹272.00 cr | ₹0.01 cr | ₹49.02 cr | +₹222.98 cr |
| Day 44 | ₹0.02 cr | ₹272.02 cr | ₹0.02 cr | ₹49.05 cr | +₹222.98 cr |
| Day 45 | ₹0.02 cr | ₹272.04 cr | ₹0.02 cr | ₹49.07 cr | +₹222.98 cr |
| Day 46 | ₹0.01 cr | ₹272.05 cr | ₹0.01 cr | ₹49.08 cr | +₹222.98 cr |
| Day 47 | ₹0.01 cr | ₹272.06 cr | ₹0.01 cr | ₹49.09 cr | +₹222.98 cr |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹272.07 cr | ₹0.01 cr | ₹49.09 cr | +₹222.98 cr |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹272.08 cr | — | — | — |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹272.09 cr | — | — | — |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹272.10 cr | — | — | — |
| Day 52 | ₹0.01 cr | ₹272.11 cr | — | — | — |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹272.12 cr | — | — | — |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹272.13 cr | — | — | — |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹272.14 cr | — | — | — |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹272.15 cr | — | — | — |
| Day 199 | — | — | ₹0.01 cr | ₹49.10 cr | — |

Gap is Bhool Bhulaiyaa 3 minus Srikanth running total on the same day of release. Film pages: [Bhool Bhulaiyaa 3](https://boxofficeindex.co/film/bhool-bhulaiyaa-3-2024/), [Srikanth](https://boxofficeindex.co/film/srikanth-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
