Page: https://boxofficeindex.co/compare/bharat-2019-vs-pagalpanti-2019/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Bharat vs Pagalpanti
# Bharat vs Pagalpanti box office collection: day-by-day comparison
After 22 days of release, Bharat is ahead: Bharat ₹210.36 cr against Pagalpanti ₹38.46 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bharat ₹325.58 cr, Pagalpanti ₹50.09 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bharat after 22 days₹210.36 crPagalpanti after 22 days₹38.46 cr
## Bharat vs Pagalpanti day-wise collection table
| Day | Bharat | Total | Pagalpanti | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹42.30 cr | ₹42.30 cr | ₹7.10 cr | ₹7.10 cr | +₹35.20 cr |
| Day 2 | ₹31.00 cr | ₹73.30 cr | ₹7.35 cr | ₹14.45 cr | +₹58.85 cr |
| Day 3 | ₹22.20 cr | ₹95.50 cr | ₹8.63 cr | ₹23.08 cr | +₹72.43 cr |
| Day 4 | ₹26.70 cr | ₹122.20 cr | ₹3.50 cr | ₹26.58 cr | +₹95.63 cr |
| Day 5 | ₹27.90 cr | ₹150.10 cr | ₹2.73 cr | ₹29.30 cr | +₹120.80 cr |
| Day 6 | ₹9.20 cr | ₹159.30 cr | ₹2.33 cr | ₹31.63 cr | +₹127.67 cr |
| Day 7 | ₹8.30 cr | ₹167.60 cr | ₹1.98 cr | ₹33.60 cr | +₹134.00 cr |
| Day 8 | ₹6.75 cr | ₹174.35 cr | ₹4.40 cr | ₹38.00 cr | +₹136.35 cr |
| Day 9 | ₹5.70 cr | ₹180.05 cr | — | — | — |
| Day 10 | ₹4.30 cr | ₹184.35 cr | — | — | — |
| Day 11 | ₹6.37 cr | ₹190.72 cr | — | — | — |
| Day 12 | ₹6.19 cr | ₹196.91 cr | — | — | — |
| Day 13 | ₹2.63 cr | ₹199.54 cr | — | — | — |
| Day 14 | ₹2.32 cr | ₹201.86 cr | — | — | — |
| Day 15 | ₹2.00 cr | ₹203.86 cr | ₹0.45 cr | ₹38.45 cr | +₹165.41 cr |
| Day 16 | ₹1.75 cr | ₹205.61 cr | — | — | — |
| Day 17 | ₹0.75 cr | ₹206.36 cr | — | — | — |
| Day 18 | ₹1.15 cr | ₹207.51 cr | — | — | — |
| Day 19 | ₹1.65 cr | ₹209.16 cr | — | — | — |
| Day 20 | ₹0.45 cr | ₹209.61 cr | — | — | — |
| Day 21 | ₹0.40 cr | ₹210.01 cr | — | — | — |
| Day 22 | ₹0.35 cr | ₹210.36 cr | ₹0.01 cr | ₹38.46 cr | +₹171.90 cr |
| Day 23 | ₹0.32 cr | ₹210.68 cr | — | — | — |
| Day 24 | ₹0.39 cr | ₹211.07 cr | — | — | — |

Gap is Bharat minus Pagalpanti running total on the same day of release. Film pages: [Bharat](https://boxofficeindex.co/film/bharat-2019/), [Pagalpanti](https://boxofficeindex.co/film/pagalpanti-2019/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
