Page: https://boxofficeindex.co/compare/bhairavam-2025-vs-dhurandhar-2025/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Bhairavam vs Dhurandhar
# Bhairavam vs Dhurandhar box office collection: day-by-day comparison
After 34 days of release, Dhurandhar is ahead: Bhairavam ₹15.86 cr against Dhurandhar ₹811.08 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bhairavam ₹19.65 cr, Dhurandhar ₹1,329.09 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bhairavam after 34 days₹15.86 crDhurandhar after 34 days₹811.08 cr
## Bhairavam vs Dhurandhar day-wise collection table
| Day | Bhairavam | Total | Dhurandhar | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹2.60 cr | ₹2.60 cr | ₹28.30 cr | ₹28.30 cr | −₹25.70 cr |
| Day 2 | ₹2.40 cr | ₹5.00 cr | ₹32.55 cr | ₹60.85 cr | −₹55.85 cr |
| Day 3 | ₹2.40 cr | ₹7.40 cr | ₹43.90 cr | ₹104.75 cr | −₹97.35 cr |
| Day 4 | ₹1.25 cr | ₹8.65 cr | ₹23.78 cr | ₹128.53 cr | −₹119.88 cr |
| Day 5 | ₹0.95 cr | ₹9.60 cr | ₹27.80 cr | ₹156.33 cr | −₹146.73 cr |
| Day 6 | ₹0.82 cr | ₹10.42 cr | ₹28.10 cr | ₹184.43 cr | −₹174.01 cr |
| Day 7 | ₹0.65 cr | ₹11.07 cr | ₹28.20 cr | ₹212.63 cr | −₹201.56 cr |
| Day 8 | ₹0.55 cr | ₹11.62 cr | ₹33.60 cr | ₹246.23 cr | −₹234.61 cr |
| Day 9 | ₹0.67 cr | ₹12.29 cr | ₹53.35 cr | ₹299.58 cr | −₹287.28 cr |
| Day 10 | ₹0.66 cr | ₹12.95 cr | ₹58.10 cr | ₹357.68 cr | −₹344.73 cr |
| Day 11 | ₹0.34 cr | ₹13.29 cr | ₹31.15 cr | ₹388.83 cr | −₹375.53 cr |
| Day 12 | ₹0.30 cr | ₹13.59 cr | ₹31.30 cr | ₹420.13 cr | −₹406.54 cr |
| Day 13 | ₹0.24 cr | ₹13.83 cr | ₹25.60 cr | ₹445.73 cr | −₹431.90 cr |
| Day 14 | ₹0.26 cr | ₹14.09 cr | ₹24.28 cr | ₹470.00 cr | −₹455.91 cr |
| Day 15 | ₹0.18 cr | ₹14.27 cr | ₹23.10 cr | ₹493.10 cr | −₹478.83 cr |
| Day 16 | ₹0.17 cr | ₹14.44 cr | ₹34.98 cr | ₹528.08 cr | −₹513.64 cr |
| Day 17 | ₹0.19 cr | ₹14.63 cr | ₹39.40 cr | ₹567.48 cr | −₹552.85 cr |
| Day 18 | ₹0.08 cr | ₹14.71 cr | ₹18.10 cr | ₹585.58 cr | −₹570.87 cr |
| Day 19 | ₹0.10 cr | ₹14.81 cr | ₹18.83 cr | ₹604.40 cr | −₹589.59 cr |
| Day 20 | ₹0.11 cr | ₹14.92 cr | ₹19.45 cr | ₹623.85 cr | −₹608.93 cr |
| Day 21 | ₹0.09 cr | ₹15.01 cr | ₹26.80 cr | ₹650.65 cr | −₹635.64 cr |
| Day 22 | ₹0.38 cr | ₹15.39 cr | ₹15.85 cr | ₹666.50 cr | −₹651.11 cr |
| Day 23 | ₹0.21 cr | ₹15.60 cr | ₹20.70 cr | ₹687.20 cr | −₹671.60 cr |
| Day 24 | ₹0.18 cr | ₹15.78 cr | ₹23.40 cr | ₹710.60 cr | −₹694.82 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹15.79 cr | ₹10.85 cr | ₹721.45 cr | −₹705.66 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹15.80 cr | ₹11.93 cr | ₹733.38 cr | −₹717.58 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹15.81 cr | ₹11.70 cr | ₹745.08 cr | −₹729.27 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹15.82 cr | ₹16.68 cr | ₹761.75 cr | −₹745.93 cr |
| Day 29 | — | — | ₹9.23 cr | ₹770.98 cr | — |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹15.83 cr | ₹12.18 cr | ₹783.15 cr | −₹767.32 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹15.84 cr | ₹13.13 cr | ₹796.28 cr | −₹780.44 cr |
| Day 32 | — | — | ₹5.08 cr | ₹801.35 cr | — |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹15.85 cr | ₹5.23 cr | ₹806.58 cr | −₹790.73 cr |
| Day 34 | ₹0.01 cr | ₹15.86 cr | ₹4.50 cr | ₹811.08 cr | −₹795.22 cr |
| Day 35 | — | — | ₹4.48 cr | ₹815.55 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹3.55 cr | ₹819.10 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹5.93 cr | ₹825.03 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹6.50 cr | ₹831.53 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹2.53 cr | ₹834.05 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹2.75 cr | ₹836.80 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹3.20 cr | ₹840.00 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹3.20 cr | ₹843.20 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹1.93 cr | ₹845.13 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹3.30 cr | ₹848.43 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹4.00 cr | ₹852.43 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹1.60 cr | ₹854.03 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹1.80 cr | ₹855.83 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹1.23 cr | ₹857.05 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹1.23 cr | ₹858.28 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.60 cr | ₹858.88 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹1.13 cr | ₹860.00 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹1.35 cr | ₹861.35 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹1.40 cr | ₹862.75 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.55 cr | ₹863.30 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.35 cr | ₹863.65 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.35 cr | ₹864.00 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.25 cr | ₹864.25 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.38 cr | ₹864.63 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.43 cr | ₹865.05 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.20 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.20 cr | ₹865.40 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.55 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.15 cr | ₹865.70 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.05 cr | ₹865.75 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.14 cr | ₹865.89 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.20 cr | ₹866.09 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.07 cr | ₹866.16 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.08 cr | ₹866.23 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.10 cr | ₹866.33 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.07 cr | ₹866.40 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.42 cr | — |
| Day 72 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.45 cr | — |
| Day 73 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.48 cr | — |
| Day 74 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.50 cr | — |
| Day 75 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.52 cr | — |
| Day 76 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.54 cr | — |
| Day 77 | — | — | ₹0.18 cr | ₹866.72 cr | — |
| Day 78 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.74 cr | — |
| Day 79 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.77 cr | — |
| Day 80 | — | — | ₹0.03 cr | ₹866.80 cr | — |
| Day 81 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.82 cr | — |
| Day 82 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.84 cr | — |
| Day 83 | — | — | ₹0.02 cr | ₹866.86 cr | — |
| Day 84 | — | — | ₹0.08 cr | ₹866.94 cr | — |
| Day 85 | — | — | ₹0.01 cr | ₹866.95 cr | — |
| Day 86 | — | — | ₹0.01 cr | ₹866.96 cr | — |
| Day 87 | — | — | ₹0.01 cr | ₹866.97 cr | — |
| Day 88 | — | — | ₹0.01 cr | ₹866.98 cr | — |
| Day 89 | — | — | ₹0.01 cr | ₹866.99 cr | — |
| Day 90 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.00 cr | — |
| Day 91 | — | — | ₹0.08 cr | ₹867.08 cr | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.09 cr | — |
| Day 93 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.10 cr | — |
| Day 94 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.11 cr | — |
| Day 95 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.12 cr | — |
| Day 96 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.13 cr | — |
| Day 97 | — | — | ₹0.01 cr | ₹867.14 cr | — |
| Day 98 | — | — | ₹0.21 cr | ₹867.35 cr | — |
| Day 99 | — | — | ₹0.18 cr | ₹867.53 cr | — |
| Day 100 | — | — | ₹0.30 cr | ₹867.83 cr | — |
| Day 101 | — | — | ₹0.40 cr | ₹868.23 cr | — |
| Day 102 | — | — | ₹0.14 cr | ₹868.36 cr | — |
| Day 103 | — | — | ₹0.20 cr | ₹868.56 cr | — |
| Day 104 | — | — | ₹0.10 cr | ₹868.66 cr | — |

Gap is Bhairavam minus Dhurandhar running total on the same day of release. Film pages: [Bhairavam](https://boxofficeindex.co/film/bhairavam-2025/), [Dhurandhar](https://boxofficeindex.co/film/dhurandhar-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
