Page: https://boxofficeindex.co/compare/bethlehem-kudumba-unit-2026-vs-peddi-2026/ · Updated 2026-11-05 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Bethlehem Kudumba Unit vs Peddi
# Bethlehem Kudumba Unit vs Peddi box office collection: day-by-day comparison
After 60 days of release, Peddi is ahead: Bethlehem Kudumba Unit ₹165.05 cr against Peddi ₹244.58 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Bethlehem Kudumba Unit ₹331.10 cr, Peddi ₹341.90 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Bethlehem Kudumba Unit after 60 days₹165.05 crPeddi after 60 days₹244.58 cr
## Bethlehem Kudumba Unit vs Peddi day-wise collection table
| Day | Bethlehem Kudumba Unit | Total | Peddi | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹4.90 cr | ₹4.90 cr | ₹51.00 cr | ₹69.50 cr | ₹-64.60 cr |
| Day 2 | ₹7.15 cr | ₹12.05 cr | ₹26.90 cr | ₹96.40 cr | ₹-84.35 cr |
| Day 3 | ₹8.80 cr | ₹20.85 cr | ₹29.10 cr | ₹125.50 cr | ₹-104.65 cr |
| Day 4 | ₹6.90 cr | ₹27.75 cr | ₹32.15 cr | ₹157.65 cr | ₹-129.90 cr |
| Day 5 | ₹7.90 cr | ₹35.65 cr | ₹12.35 cr | ₹170.00 cr | ₹-134.35 cr |
| Day 6 | ₹7.90 cr | ₹43.55 cr | ₹9.70 cr | ₹179.70 cr | ₹-136.15 cr |
| Day 7 | ₹8.75 cr | ₹52.30 cr | ₹7.55 cr | ₹187.25 cr | ₹-134.95 cr |
| Day 8 | ₹9.55 cr | ₹61.85 cr | ₹6.30 cr | ₹193.55 cr | ₹-131.70 cr |
| Day 9 | ₹10.20 cr | ₹72.05 cr | ₹5.15 cr | ₹198.70 cr | ₹-126.65 cr |
| Day 10 | ₹10.40 cr | ₹82.45 cr | ₹8.10 cr | ₹206.80 cr | ₹-124.35 cr |
| Day 11 | ₹6.00 cr | ₹88.45 cr | ₹9.20 cr | ₹216.00 cr | ₹-127.55 cr |
| Day 12 | ₹5.15 cr | ₹93.60 cr | ₹4.10 cr | ₹220.10 cr | ₹-126.50 cr |
| Day 13 | ₹4.50 cr | ₹98.10 cr | ₹3.45 cr | ₹223.55 cr | ₹-125.45 cr |
| Day 14 | ₹4.05 cr | ₹102.15 cr | ₹2.45 cr | ₹226.00 cr | ₹-123.85 cr |
| Day 15 | ₹6.15 cr | ₹108.30 cr | ₹2.00 cr | ₹228.00 cr | ₹-119.70 cr |
| Day 16 | ₹7.00 cr | ₹115.30 cr | ₹1.50 cr | ₹229.50 cr | ₹-114.20 cr |
| Day 17 | ₹8.10 cr | ₹123.40 cr | ₹1.95 cr | ₹231.45 cr | ₹-108.05 cr |
| Day 18 | ₹3.70 cr | ₹127.10 cr | ₹2.82 cr | ₹234.27 cr | ₹-107.17 cr |
| Day 19 | ₹3.15 cr | ₹130.25 cr | ₹0.83 cr | ₹235.10 cr | ₹-104.85 cr |
| Day 20 | ₹2.90 cr | ₹133.15 cr | ₹0.80 cr | ₹235.90 cr | ₹-102.75 cr |
| Day 21 | ₹2.30 cr | ₹135.45 cr | ₹0.70 cr | ₹236.60 cr | ₹-101.15 cr |
| Day 22 | ₹2.50 cr | ₹137.95 cr | ₹0.77 cr | ₹237.37 cr | ₹-99.42 cr |
| Day 23 | ₹3.85 cr | ₹141.80 cr | ₹0.93 cr | ₹238.30 cr | ₹-96.50 cr |
| Day 24 | ₹4.60 cr | ₹146.40 cr | ₹0.80 cr | ₹239.10 cr | ₹-92.70 cr |
| Day 25 | ₹2.10 cr | ₹148.50 cr | ₹1.04 cr | ₹240.14 cr | ₹-91.64 cr |
| Day 26 | ₹1.40 cr | ₹149.90 cr | ₹0.35 cr | ₹240.49 cr | ₹-90.59 cr |
| Day 27 | ₹1.25 cr | ₹151.15 cr | ₹0.35 cr | ₹240.84 cr | ₹-89.69 cr |
| Day 28 | ₹1.09 cr | ₹152.24 cr | ₹0.32 cr | ₹241.16 cr | ₹-88.92 cr |
| Day 29 | ₹1.04 cr | ₹153.28 cr | ₹0.32 cr | ₹241.48 cr | ₹-88.20 cr |
| Day 30 | ₹1.91 cr | ₹155.19 cr | ₹0.55 cr | ₹242.03 cr | ₹-86.84 cr |
| Day 31 | ₹2.66 cr | ₹157.85 cr | ₹0.44 cr | ₹242.47 cr | ₹-84.62 cr |
| Day 32 | ₹1.41 cr | ₹159.26 cr | ₹0.26 cr | ₹242.73 cr | ₹-83.47 cr |
| Day 33 | ₹0.71 cr | ₹159.97 cr | ₹0.36 cr | ₹243.09 cr | ₹-83.12 cr |
| Day 34 | ₹0.61 cr | ₹160.58 cr | ₹0.36 cr | ₹243.45 cr | ₹-82.87 cr |
| Day 35 | ₹0.50 cr | ₹161.08 cr | ₹0.38 cr | ₹243.83 cr | ₹-82.75 cr |
| Day 36 | ₹0.43 cr | ₹161.51 cr | ₹0.38 cr | ₹244.21 cr | ₹-82.70 cr |
| Day 37 | ₹0.78 cr | ₹162.29 cr | ₹0.03 cr | ₹244.24 cr | ₹-81.95 cr |
| Day 38 | ₹1.11 cr | ₹163.40 cr | ₹0.01 cr | ₹244.25 cr | ₹-80.85 cr |
| Day 39 | ₹0.36 cr | ₹163.76 cr | ₹0.02 cr | ₹244.27 cr | ₹-80.51 cr |
| Day 40 | ₹0.29 cr | ₹164.05 cr | ₹0.01 cr | ₹244.28 cr | ₹-80.23 cr |
| Day 41 | ₹0.29 cr | ₹164.34 cr | ₹0.01 cr | ₹244.29 cr | ₹-79.95 cr |
| Day 42 | ₹0.36 cr | ₹164.70 cr | ₹0.01 cr | ₹244.30 cr | ₹-79.60 cr |
| Day 43 | ₹0.07 cr | ₹164.77 cr | ₹0.01 cr | ₹244.31 cr | ₹-79.54 cr |
| Day 44 | ₹0.05 cr | ₹164.82 cr | ₹0.02 cr | ₹244.33 cr | ₹-79.51 cr |
| Day 45 | ₹0.07 cr | ₹164.89 cr | ₹0.01 cr | ₹244.34 cr | ₹-79.45 cr |
| Day 46 | ₹0.02 cr | ₹164.91 cr | ₹0.01 cr | ₹244.35 cr | ₹-79.44 cr |
| Day 47 | ₹0.02 cr | ₹164.93 cr | ₹0.04 cr | ₹244.39 cr | ₹-79.46 cr |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹164.94 cr | ₹0.05 cr | ₹244.44 cr | ₹-79.50 cr |
| Day 49 | ₹0.01 cr | ₹164.95 cr | ₹0.01 cr | ₹244.45 cr | ₹-79.50 cr |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹164.96 cr | ₹0.01 cr | ₹244.46 cr | ₹-79.50 cr |
| Day 51 | ₹0.01 cr | ₹164.97 cr | ₹0.02 cr | ₹244.48 cr | ₹-79.51 cr |
| Day 52 | ₹0.02 cr | ₹164.99 cr | ₹0.01 cr | ₹244.49 cr | ₹-79.50 cr |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹165.00 cr | ₹0.05 cr | ₹244.54 cr | ₹-79.54 cr |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹165.01 cr | ₹0.02 cr | ₹244.56 cr | ₹-79.55 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹165.02 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹165.03 cr | ₹0.01 cr | ₹244.57 cr | ₹-79.54 cr |
| Day 59 | ₹0.01 cr | ₹165.04 cr | — | — | — |
| Day 60 | ₹0.01 cr | ₹165.05 cr | ₹0.01 cr | ₹244.58 cr | ₹-79.53 cr |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹165.06 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹165.07 cr | — | — | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.59 cr | — |
| Day 67 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.60 cr | — |
| Day 68 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.61 cr | — |
| Day 69 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.62 cr | — |
| Day 70 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.63 cr | — |
| Day 71 | — | — | ₹0.01 cr | ₹244.64 cr | — |

Gap is Bethlehem Kudumba Unit minus Peddi running total on the same day of release. Film pages: [Bethlehem Kudumba Unit](https://boxofficeindex.co/film/bethlehem-kudumba-unit-2026/), [Peddi](https://boxofficeindex.co/film/peddi-2026/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
