Page: https://boxofficeindex.co/compare/baaghi-4-2025-vs-chhaava-2025/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Baaghi 4 vs Chhaava
# Baaghi 4 vs Chhaava box office collection: day-by-day comparison
After 30 days of release, Chhaava is ahead: Baaghi 4 ₹50.79 cr against Chhaava ₹554.75 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Baaghi 4 ₹72.03 cr, Chhaava ₹797.34 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Baaghi 4 after 30 days₹50.79 crChhaava after 30 days₹554.75 cr
## Baaghi 4 vs Chhaava day-wise collection table
| Day | Baaghi 4 | Total | Chhaava | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹12.60 cr | ₹12.60 cr | ₹33.10 cr | ₹33.10 cr | ₹-20.50 cr |
| Day 2 | ₹9.13 cr | ₹21.73 cr | ₹39.30 cr | ₹72.40 cr | ₹-50.68 cr |
| Day 3 | ₹9.50 cr | ₹31.23 cr | ₹49.03 cr | ₹121.43 cr | ₹-90.21 cr |
| Day 4 | ₹4.13 cr | ₹35.35 cr | ₹24.10 cr | ₹145.53 cr | ₹-110.18 cr |
| Day 5 | ₹3.63 cr | ₹38.98 cr | ₹25.75 cr | ₹171.28 cr | ₹-132.31 cr |
| Day 6 | ₹2.33 cr | ₹41.30 cr | ₹32.40 cr | ₹203.68 cr | ₹-162.38 cr |
| Day 7 | ₹1.93 cr | ₹43.23 cr | ₹21.60 cr | ₹225.28 cr | ₹-182.06 cr |
| Day 8 | ₹0.88 cr | ₹44.10 cr | ₹24.03 cr | ₹249.31 cr | ₹-205.21 cr |
| Day 9 | ₹1.50 cr | ₹45.60 cr | ₹44.10 cr | ₹293.41 cr | ₹-247.81 cr |
| Day 10 | ₹1.78 cr | ₹47.38 cr | ₹41.10 cr | ₹334.51 cr | ₹-287.14 cr |
| Day 11 | ₹0.73 cr | ₹48.10 cr | ₹19.10 cr | ₹353.61 cr | ₹-305.51 cr |
| Day 12 | ₹0.77 cr | ₹48.88 cr | ₹19.23 cr | ₹372.84 cr | ₹-323.97 cr |
| Day 13 | ₹0.63 cr | ₹49.50 cr | ₹25.02 cr | ₹397.86 cr | ₹-348.36 cr |
| Day 14 | ₹0.49 cr | ₹49.99 cr | ₹13.60 cr | ₹411.46 cr | ₹-361.47 cr |
| Day 15 | ₹0.07 cr | ₹50.06 cr | ₹13.30 cr | ₹424.76 cr | ₹-374.70 cr |
| Day 16 | ₹0.12 cr | ₹50.18 cr | ₹22.50 cr | ₹447.26 cr | ₹-397.08 cr |
| Day 17 | ₹0.17 cr | ₹50.35 cr | ₹24.30 cr | ₹471.56 cr | ₹-421.21 cr |
| Day 18 | ₹0.10 cr | ₹50.45 cr | ₹7.74 cr | ₹479.30 cr | ₹-428.85 cr |
| Day 19 | ₹0.10 cr | ₹50.55 cr | ₹5.40 cr | ₹484.70 cr | ₹-434.15 cr |
| Day 20 | ₹0.08 cr | ₹50.63 cr | ₹6.19 cr | ₹490.89 cr | ₹-440.26 cr |
| Day 21 | ₹0.07 cr | ₹50.70 cr | ₹5.51 cr | ₹496.40 cr | ₹-445.70 cr |
| Day 22 | ₹0.02 cr | ₹50.72 cr | ₹6.30 cr | ₹502.70 cr | ₹-451.98 cr |
| Day 23 | ₹0.01 cr | ₹50.73 cr | ₹13.70 cr | ₹516.40 cr | ₹-465.67 cr |
| Day 24 | ₹0.02 cr | ₹50.75 cr | ₹8.43 cr | ₹524.83 cr | ₹-474.08 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹50.76 cr | ₹3.80 cr | ₹528.63 cr | ₹-477.87 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹50.77 cr | ₹4.02 cr | ₹532.65 cr | ₹-481.88 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹50.78 cr | ₹3.93 cr | ₹536.58 cr | ₹-485.80 cr |
| Day 28 | — | — | ₹3.80 cr | ₹540.38 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹6.75 cr | ₹547.13 cr | — |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹50.79 cr | ₹7.62 cr | ₹554.75 cr | ₹-503.96 cr |
| Day 31 | — | — | ₹7.63 cr | ₹562.38 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹2.32 cr | ₹564.70 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹2.49 cr | ₹567.19 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹2.16 cr | ₹569.35 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹2.05 cr | ₹571.40 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹2.09 cr | ₹573.49 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹3.62 cr | ₹577.11 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹4.34 cr | ₹581.45 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹1.45 cr | ₹582.90 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹1.42 cr | ₹584.32 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹1.36 cr | ₹585.68 cr | — |
| Day 42 | — | — | ₹1.32 cr | ₹587.00 cr | — |
| Day 43 | — | — | ₹1.30 cr | ₹588.30 cr | — |
| Day 44 | — | — | ₹1.90 cr | ₹590.20 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹1.35 cr | ₹591.55 cr | — |
| Day 46 | — | — | ₹0.95 cr | ₹592.50 cr | — |
| Day 47 | — | — | ₹0.60 cr | ₹593.10 cr | — |
| Day 48 | — | — | ₹0.50 cr | ₹593.60 cr | — |
| Day 49 | — | — | ₹0.40 cr | ₹594.00 cr | — |
| Day 50 | — | — | ₹0.46 cr | ₹594.46 cr | — |
| Day 51 | — | — | ₹0.90 cr | ₹595.36 cr | — |
| Day 52 | — | — | ₹1.13 cr | ₹596.49 cr | — |
| Day 53 | — | — | ₹0.28 cr | ₹596.77 cr | — |
| Day 54 | — | — | ₹0.26 cr | ₹597.03 cr | — |
| Day 55 | — | — | ₹0.25 cr | ₹597.28 cr | — |
| Day 56 | — | — | ₹0.22 cr | ₹597.50 cr | — |
| Day 57 | — | — | ₹0.29 cr | ₹597.79 cr | — |
| Day 58 | — | — | ₹0.46 cr | ₹598.25 cr | — |
| Day 59 | — | — | ₹0.75 cr | ₹599.00 cr | — |
| Day 60 | — | — | ₹0.35 cr | ₹599.35 cr | — |
| Day 61 | — | — | ₹0.19 cr | ₹599.54 cr | — |
| Day 62 | — | — | ₹0.15 cr | ₹599.69 cr | — |
| Day 63 | — | — | ₹0.11 cr | ₹599.80 cr | — |
| Day 64 | — | — | ₹0.10 cr | ₹599.90 cr | — |
| Day 65 | — | — | ₹0.10 cr | ₹600.00 cr | — |
| Day 66 | — | — | ₹0.10 cr | ₹600.10 cr | — |

Gap is Baaghi 4 minus Chhaava running total on the same day of release. Film pages: [Baaghi 4](https://boxofficeindex.co/film/baaghi-4-2025/), [Chhaava](https://boxofficeindex.co/film/chhaava-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
