Page: https://boxofficeindex.co/compare/aryabhatt-ka-zero-2026-vs-jailer-2/ · Updated 2026-11-07 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Aryabhatt Ka Zero vs Jailer 2
# Aryabhatt Ka Zero vs Jailer 2 box office collection: day-by-day comparison
After 7 days of release, Jailer 2 is ahead: Aryabhatt Ka Zero ₹0.51 cr against Jailer 2 ₹317.20 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Aryabhatt Ka Zero —, Jailer 2 ₹818.12 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Aryabhatt Ka Zero after 7 days₹0.51 crJailer 2 after 7 days₹317.20 cr
## Aryabhatt Ka Zero vs Jailer 2 day-wise collection table
| Day | Aryabhatt Ka Zero | Total | Jailer 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.16 cr | ₹0.16 cr | ₹59.70 cr | ₹59.70 cr | ₹-59.54 cr |
| Day 2 | ₹0.15 cr | ₹0.31 cr | ₹37.10 cr | ₹96.80 cr | ₹-96.49 cr |
| Day 3 | ₹0.11 cr | ₹0.42 cr | ₹47.25 cr | ₹144.05 cr | ₹-143.63 cr |
| Day 4 | ₹0.03 cr | ₹0.45 cr | ₹55.85 cr | ₹199.90 cr | ₹-199.45 cr |
| Day 5 | ₹0.02 cr | ₹0.47 cr | ₹42.35 cr | ₹242.25 cr | ₹-241.78 cr |
| Day 6 | ₹0.02 cr | ₹0.49 cr | ₹46.80 cr | ₹289.05 cr | ₹-288.56 cr |
| Day 7 | ₹0.02 cr | ₹0.51 cr | ₹28.15 cr | ₹317.20 cr | ₹-316.69 cr |
| Day 8 | — | — | ₹17.15 cr | ₹334.35 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹14.50 cr | ₹348.85 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹24.15 cr | ₹373.00 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹25.70 cr | ₹398.70 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹9.45 cr | ₹408.15 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹8.30 cr | ₹416.45 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹7.20 cr | ₹423.65 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹6.25 cr | ₹429.90 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹5.50 cr | ₹435.40 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹9.70 cr | ₹445.10 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹11.20 cr | ₹456.30 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹3.40 cr | ₹459.70 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹3.35 cr | ₹463.05 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹3.00 cr | ₹466.05 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹1.60 cr | ₹467.65 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.60 cr | ₹468.25 cr | — |

Gap is Aryabhatt Ka Zero minus Jailer 2 running total on the same day of release. Film pages: [Aryabhatt Ka Zero](https://boxofficeindex.co/film/aryabhatt-ka-zero-2026/), [Jailer 2](https://boxofficeindex.co/film/jailer-2/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
