Page: https://boxofficeindex.co/compare/article-370-2024-vs-the-greatest-of-all-time-2024/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Article 370 vs The Greatest of All Time
# Article 370 vs The Greatest of All Time box office collection: day-by-day comparison
After 71 days of release, The Greatest of All Time is ahead: Article 370 ₹80.34 cr against The Greatest of All Time ₹252.70 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Article 370 ₹107.86 cr, The Greatest of All Time ₹457.12 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Article 370 after 71 days₹80.34 crThe Greatest of All Time after 71 days₹252.70 cr
## Article 370 vs The Greatest of All Time day-wise collection table
| Day | Article 370 | Total | The Greatest of All Time | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.01 cr | ₹6.01 cr | ₹44.00 cr | ₹44.00 cr | −₹37.99 cr |
| Day 2 | ₹8.24 cr | ₹14.25 cr | ₹25.50 cr | ₹69.50 cr | −₹55.25 cr |
| Day 3 | ₹9.93 cr | ₹24.18 cr | ₹33.50 cr | ₹103.00 cr | −₹78.83 cr |
| Day 4 | ₹3.43 cr | ₹27.60 cr | ₹34.00 cr | ₹137.00 cr | −₹109.40 cr |
| Day 5 | ₹3.43 cr | ₹31.03 cr | ₹14.75 cr | ₹151.75 cr | −₹120.73 cr |
| Day 6 | ₹3.15 cr | ₹34.18 cr | ₹11.00 cr | ₹162.75 cr | −₹128.58 cr |
| Day 7 | ₹3.04 cr | ₹37.21 cr | ₹8.50 cr | ₹171.25 cr | −₹134.04 cr |
| Day 8 | ₹3.06 cr | ₹40.27 cr | ₹6.75 cr | ₹178.00 cr | −₹137.73 cr |
| Day 9 | ₹5.38 cr | ₹45.65 cr | ₹6.75 cr | ₹184.75 cr | −₹139.11 cr |
| Day 10 | ₹7.00 cr | ₹52.65 cr | ₹13.50 cr | ₹198.25 cr | −₹145.61 cr |
| Day 11 | ₹1.73 cr | ₹54.37 cr | ₹15.00 cr | ₹213.25 cr | −₹158.88 cr |
| Day 12 | ₹1.85 cr | ₹56.22 cr | ₹6.35 cr | ₹219.60 cr | −₹163.38 cr |
| Day 13 | ₹1.81 cr | ₹58.03 cr | ₹7.00 cr | ₹226.60 cr | −₹168.57 cr |
| Day 14 | ₹1.88 cr | ₹59.91 cr | ₹2.85 cr | ₹229.45 cr | −₹169.54 cr |
| Day 15 | ₹1.78 cr | ₹61.68 cr | ₹2.50 cr | ₹231.95 cr | −₹170.27 cr |
| Day 16 | ₹2.84 cr | ₹64.52 cr | ₹2.40 cr | ₹234.35 cr | −₹169.83 cr |
| Day 17 | ₹3.29 cr | ₹67.81 cr | ₹3.90 cr | ₹238.25 cr | −₹170.45 cr |
| Day 18 | ₹0.85 cr | ₹68.65 cr | ₹5.10 cr | ₹243.35 cr | −₹174.70 cr |
| Day 19 | ₹0.89 cr | ₹69.54 cr | ₹1.15 cr | ₹244.50 cr | −₹174.96 cr |
| Day 20 | ₹0.90 cr | ₹70.44 cr | ₹1.10 cr | ₹245.60 cr | −₹175.16 cr |
| Day 21 | ₹0.87 cr | ₹71.31 cr | ₹1.10 cr | ₹246.70 cr | −₹175.39 cr |
| Day 22 | ₹0.61 cr | ₹71.92 cr | ₹1.05 cr | ₹247.75 cr | −₹175.83 cr |
| Day 23 | ₹1.11 cr | ₹73.02 cr | ₹0.40 cr | ₹248.15 cr | −₹175.13 cr |
| Day 24 | ₹1.49 cr | ₹74.51 cr | ₹0.70 cr | ₹248.85 cr | −₹174.34 cr |
| Day 25 | ₹0.41 cr | ₹74.92 cr | ₹0.90 cr | ₹249.75 cr | −₹174.83 cr |
| Day 26 | ₹0.40 cr | ₹75.32 cr | ₹0.35 cr | ₹250.10 cr | −₹174.78 cr |
| Day 27 | ₹0.39 cr | ₹75.71 cr | ₹0.35 cr | ₹250.45 cr | −₹174.74 cr |
| Day 28 | ₹0.38 cr | ₹76.09 cr | ₹0.60 cr | ₹251.05 cr | −₹174.96 cr |
| Day 29 | ₹0.30 cr | ₹76.39 cr | ₹0.20 cr | ₹251.25 cr | −₹174.86 cr |
| Day 30 | ₹0.55 cr | ₹76.94 cr | ₹0.19 cr | ₹251.44 cr | −₹174.50 cr |
| Day 31 | ₹0.65 cr | ₹77.59 cr | ₹0.25 cr | ₹251.69 cr | −₹174.10 cr |
| Day 32 | ₹0.55 cr | ₹78.14 cr | ₹0.37 cr | ₹252.06 cr | −₹173.92 cr |
| Day 33 | ₹0.25 cr | ₹78.39 cr | ₹0.09 cr | ₹252.15 cr | −₹173.76 cr |
| Day 34 | ₹0.20 cr | ₹78.59 cr | ₹0.06 cr | ₹252.21 cr | −₹173.62 cr |
| Day 35 | ₹0.20 cr | ₹78.79 cr | ₹0.06 cr | ₹252.27 cr | −₹173.48 cr |
| Day 36 | ₹0.14 cr | ₹78.92 cr | ₹0.06 cr | ₹252.33 cr | −₹173.41 cr |
| Day 37 | ₹0.23 cr | ₹79.15 cr | ₹0.05 cr | ₹252.38 cr | −₹173.23 cr |
| Day 38 | ₹0.32 cr | ₹79.47 cr | ₹0.04 cr | ₹252.42 cr | −₹172.95 cr |
| Day 39 | ₹0.06 cr | ₹79.53 cr | ₹0.05 cr | ₹252.47 cr | −₹172.94 cr |
| Day 40 | ₹0.06 cr | ₹79.59 cr | ₹0.01 cr | ₹252.48 cr | −₹172.89 cr |
| Day 41 | ₹0.05 cr | ₹79.64 cr | ₹0.01 cr | ₹252.49 cr | −₹172.85 cr |
| Day 42 | ₹0.04 cr | ₹79.68 cr | ₹0.01 cr | ₹252.50 cr | −₹172.82 cr |
| Day 43 | ₹0.03 cr | ₹79.71 cr | ₹0.01 cr | ₹252.51 cr | −₹172.80 cr |
| Day 44 | ₹0.10 cr | ₹79.81 cr | ₹0.02 cr | ₹252.53 cr | −₹172.72 cr |
| Day 45 | ₹0.15 cr | ₹79.96 cr | ₹0.01 cr | ₹252.54 cr | −₹172.58 cr |
| Day 46 | ₹0.03 cr | ₹79.99 cr | ₹0.01 cr | ₹252.55 cr | −₹172.56 cr |
| Day 47 | ₹0.07 cr | ₹80.06 cr | ₹0.01 cr | ₹252.56 cr | −₹172.50 cr |
| Day 48 | ₹0.03 cr | ₹80.09 cr | ₹0.02 cr | ₹252.58 cr | −₹172.49 cr |
| Day 49 | ₹0.02 cr | ₹80.11 cr | ₹0.01 cr | ₹252.59 cr | −₹172.48 cr |
| Day 50 | ₹0.01 cr | ₹80.12 cr | ₹0.01 cr | ₹252.60 cr | −₹172.48 cr |
| Day 51 | ₹0.02 cr | ₹80.14 cr | ₹0.01 cr | ₹252.61 cr | −₹172.47 cr |
| Day 52 | ₹0.03 cr | ₹80.17 cr | ₹0.01 cr | ₹252.62 cr | −₹172.45 cr |
| Day 53 | ₹0.01 cr | ₹80.18 cr | ₹0.02 cr | ₹252.64 cr | −₹172.46 cr |
| Day 54 | ₹0.01 cr | ₹80.19 cr | ₹0.01 cr | ₹252.65 cr | −₹172.46 cr |
| Day 55 | ₹0.01 cr | ₹80.20 cr | ₹0.01 cr | ₹252.66 cr | −₹172.46 cr |
| Day 56 | ₹0.01 cr | ₹80.21 cr | ₹0.01 cr | ₹252.67 cr | −₹172.46 cr |
| Day 57 | ₹0.01 cr | ₹80.22 cr | — | — | — |
| Day 58 | ₹0.01 cr | ₹80.23 cr | — | — | — |
| Day 59 | ₹0.02 cr | ₹80.25 cr | ₹0.01 cr | ₹252.68 cr | −₹172.43 cr |
| Day 61 | ₹0.01 cr | ₹80.26 cr | — | — | — |
| Day 62 | ₹0.01 cr | ₹80.27 cr | ₹0.01 cr | ₹252.69 cr | −₹172.42 cr |
| Day 63 | ₹0.01 cr | ₹80.28 cr | — | — | — |
| Day 64 | ₹0.01 cr | ₹80.29 cr | — | — | — |
| Day 65 | ₹0.01 cr | ₹80.30 cr | — | — | — |
| Day 66 | ₹0.01 cr | ₹80.31 cr | — | — | — |
| Day 69 | ₹0.01 cr | ₹80.32 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.01 cr | ₹80.33 cr | — | — | — |
| Day 71 | ₹0.01 cr | ₹80.34 cr | ₹0.01 cr | ₹252.70 cr | −₹172.36 cr |
| Day 72 | ₹0.01 cr | ₹80.35 cr | — | — | — |
| Day 73 | ₹0.01 cr | ₹80.36 cr | — | — | — |
| Day 92 | — | — | ₹0.01 cr | ₹252.71 cr | — |

Gap is Article 370 minus The Greatest of All Time running total on the same day of release. Film pages: [Article 370](https://boxofficeindex.co/film/article-370-2024/), [The Greatest of All Time](https://boxofficeindex.co/film/the-greatest-of-all-time-2024/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
