Page: https://boxofficeindex.co/compare/annaatthe-2021-vs-chandigarh-kare-aashiqui-2021/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Annaatthe vs Chandigarh Kare Aashiqui
# Annaatthe vs Chandigarh Kare Aashiqui box office collection: day-by-day comparison
After 8 days of release, Annaatthe is ahead: Annaatthe ₹69.95 cr against Chandigarh Kare Aashiqui ₹26.47 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Annaatthe ₹172.00 cr, Chandigarh Kare Aashiqui ₹35.71 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Annaatthe after 8 days₹69.95 crChandigarh Kare Aashiqui after 8 days₹26.47 cr
## Annaatthe vs Chandigarh Kare Aashiqui day-wise collection table
| Day | Annaatthe | Total | Chandigarh Kare Aashiqui | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹29.90 cr | ₹29.90 cr | ₹3.75 cr | ₹3.75 cr | +₹26.15 cr |
| Day 2 | ₹20.75 cr | ₹50.65 cr | ₹4.87 cr | ₹8.62 cr | +₹42.03 cr |
| Day 3 | ₹17.20 cr | ₹67.85 cr | ₹5.91 cr | ₹14.53 cr | +₹53.32 cr |
| Day 4 | — | — | ₹2.15 cr | ₹16.68 cr | — |
| Day 5 | — | — | ₹2.18 cr | ₹18.86 cr | — |
| Day 6 | — | — | ₹2.05 cr | ₹20.91 cr | — |
| Day 7 | — | — | ₹1.70 cr | ₹22.61 cr | — |
| Day 8 | ₹2.10 cr | ₹69.95 cr | ₹3.86 cr | ₹26.47 cr | +₹43.48 cr |
| Day 15 | — | — | ₹1.01 cr | ₹27.48 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹0.65 cr | ₹28.13 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.10 cr | ₹28.23 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.03 cr | ₹28.26 cr | — |

Gap is Annaatthe minus Chandigarh Kare Aashiqui running total on the same day of release. Film pages: [Annaatthe](https://boxofficeindex.co/film/annaatthe-2021/), [Chandigarh Kare Aashiqui](https://boxofficeindex.co/film/chandigarh-kare-aashiqui-2021/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
