Page: https://boxofficeindex.co/compare/anbe-diana-2026-vs-drishyam-3/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Anbe Diana vs Drishyam 3: The Conclusion
# Anbe Diana vs Drishyam 3: The Conclusion box office collection: day-by-day comparison
After 35 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: Anbe Diana ₹4.50 cr against Drishyam 3: The Conclusion ₹375.27 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Anbe Diana —, Drishyam 3: The Conclusion ₹575.67 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Anbe Diana after 35 days₹4.50 crDrishyam 3: The Conclusion after 35 days₹375.27 cr
## Anbe Diana vs Drishyam 3: The Conclusion day-wise collection table
| Day | Anbe Diana | Total | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.30 cr | ₹0.30 cr | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | ₹-61.70 cr |
| Day 2 | ₹0.70 cr | ₹1.00 cr | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | ₹-113.75 cr |
| Day 3 | ₹1.00 cr | ₹2.00 cr | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | ₹-173.25 cr |
| Day 4 | ₹0.43 cr | ₹2.43 cr | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | ₹-193.32 cr |
| Day 5 | ₹0.36 cr | ₹2.79 cr | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | ₹-212.21 cr |
| Day 6 | ₹0.28 cr | ₹3.07 cr | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | ₹-227.43 cr |
| Day 7 | ₹0.10 cr | ₹3.17 cr | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | ₹-240.08 cr |
| Day 8 | ₹0.09 cr | ₹3.26 cr | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | ₹-254.49 cr |
| Day 9 | ₹0.17 cr | ₹3.43 cr | ₹26.34 cr | ₹284.09 cr | ₹-280.66 cr |
| Day 10 | ₹0.19 cr | ₹3.62 cr | ₹22.50 cr | ₹306.59 cr | ₹-302.97 cr |
| Day 11 | ₹0.11 cr | ₹3.73 cr | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | ₹-308.75 cr |
| Day 12 | ₹0.09 cr | ₹3.82 cr | ₹8.08 cr | ₹320.56 cr | ₹-316.74 cr |
| Day 13 | ₹0.09 cr | ₹3.91 cr | ₹5.18 cr | ₹325.73 cr | ₹-321.82 cr |
| Day 14 | ₹0.04 cr | ₹3.95 cr | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | ₹-325.95 cr |
| Day 15 | ₹0.04 cr | ₹3.99 cr | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | ₹-328.96 cr |
| Day 16 | ₹0.10 cr | ₹4.09 cr | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | ₹-333.86 cr |
| Day 17 | ₹0.12 cr | ₹4.21 cr | ₹6.13 cr | ₹344.08 cr | ₹-339.87 cr |
| Day 18 | ₹0.04 cr | ₹4.25 cr | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | ₹-343.20 cr |
| Day 19 | ₹0.03 cr | ₹4.28 cr | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | ₹-349.16 cr |
| Day 20 | ₹0.03 cr | ₹4.31 cr | ₹2.58 cr | ₹356.02 cr | ₹-351.71 cr |
| Day 21 | ₹0.03 cr | ₹4.34 cr | ₹2.01 cr | ₹358.02 cr | ₹-353.68 cr |
| Day 22 | ₹0.01 cr | ₹4.35 cr | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | ₹-355.03 cr |
| Day 23 | ₹0.03 cr | ₹4.38 cr | ₹2.68 cr | ₹362.06 cr | ₹-357.68 cr |
| Day 24 | ₹0.04 cr | ₹4.42 cr | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | ₹-360.57 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹4.43 cr | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | ₹-361.60 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹4.44 cr | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | ₹-362.82 cr |
| Day 27 | ₹0.02 cr | ₹4.46 cr | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | ₹-363.70 cr |
| Day 28 | — | — | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | — |
| Day 29 | ₹0.01 cr | ₹4.47 cr | ₹0.99 cr | ₹370.02 cr | ₹-365.55 cr |
| Day 30 | ₹0.01 cr | ₹4.48 cr | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | ₹-367.13 cr |
| Day 31 | ₹0.01 cr | ₹4.49 cr | ₹1.71 cr | ₹373.33 cr | ₹-368.84 cr |
| Day 32 | — | — | ₹0.58 cr | ₹373.90 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.75 cr | ₹374.65 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.58 cr | ₹375.22 cr | — |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹4.50 cr | ₹0.05 cr | ₹375.27 cr | ₹-370.77 cr |
| Day 36 | — | — | ₹0.05 cr | ₹375.31 cr | — |

Gap is Anbe Diana minus Drishyam 3: The Conclusion running total on the same day of release. Film pages: [Anbe Diana](https://boxofficeindex.co/film/anbe-diana-2026/), [Drishyam 3: The Conclusion](https://boxofficeindex.co/film/drishyam-3/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
