Page: https://boxofficeindex.co/compare/anakapalli-2026-vs-jailer-2/ · Updated 2026-11-08 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Anakapalli vs Jailer 2
# Anakapalli vs Jailer 2 box office collection: day-by-day comparison
After 21 days of release, Jailer 2 is ahead: Anakapalli ₹1.72 cr against Jailer 2 ₹465.17 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Anakapalli —, Jailer 2 ₹821.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Anakapalli after 21 days₹1.72 crJailer 2 after 21 days₹465.17 cr
## Anakapalli vs Jailer 2 day-wise collection table
| Day | Anakapalli | Total | Jailer 2 | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.34 cr | ₹0.34 cr | ₹59.70 cr | ₹59.70 cr | ₹-59.36 cr |
| Day 2 | ₹0.26 cr | ₹0.60 cr | ₹37.10 cr | ₹96.80 cr | ₹-96.20 cr |
| Day 3 | ₹0.27 cr | ₹0.87 cr | ₹47.25 cr | ₹144.05 cr | ₹-143.18 cr |
| Day 4 | ₹0.24 cr | ₹1.11 cr | ₹55.85 cr | ₹199.90 cr | ₹-198.79 cr |
| Day 5 | ₹0.03 cr | ₹1.14 cr | ₹42.35 cr | ₹242.25 cr | ₹-241.11 cr |
| Day 6 | ₹0.20 cr | ₹1.34 cr | ₹46.18 cr | ₹288.43 cr | ₹-287.09 cr |
| Day 7 | ₹0.20 cr | ₹1.54 cr | ₹28.15 cr | ₹316.58 cr | ₹-315.03 cr |
| Day 8 | ₹0.02 cr | ₹1.56 cr | ₹17.15 cr | ₹333.72 cr | ₹-332.16 cr |
| Day 9 | ₹0.02 cr | ₹1.58 cr | ₹14.50 cr | ₹348.22 cr | ₹-346.65 cr |
| Day 10 | ₹0.02 cr | ₹1.60 cr | ₹24.08 cr | ₹372.30 cr | ₹-370.70 cr |
| Day 11 | ₹0.02 cr | ₹1.62 cr | ₹25.70 cr | ₹398.00 cr | ₹-396.38 cr |
| Day 12 | ₹0.01 cr | ₹1.63 cr | ₹9.45 cr | ₹407.45 cr | ₹-405.82 cr |
| Day 13 | ₹0.01 cr | ₹1.64 cr | ₹8.30 cr | ₹415.75 cr | ₹-414.11 cr |
| Day 14 | ₹0.01 cr | ₹1.65 cr | ₹7.20 cr | ₹422.95 cr | ₹-421.30 cr |
| Day 15 | ₹0.01 cr | ₹1.66 cr | ₹6.08 cr | ₹429.02 cr | ₹-427.36 cr |
| Day 16 | ₹0.01 cr | ₹1.67 cr | ₹5.50 cr | ₹434.52 cr | ₹-432.85 cr |
| Day 17 | ₹0.01 cr | ₹1.68 cr | ₹9.70 cr | ₹444.22 cr | ₹-442.54 cr |
| Day 18 | ₹0.01 cr | ₹1.69 cr | ₹11.20 cr | ₹455.42 cr | ₹-453.73 cr |
| Day 19 | ₹0.01 cr | ₹1.70 cr | ₹3.40 cr | ₹458.82 cr | ₹-457.12 cr |
| Day 20 | ₹0.01 cr | ₹1.71 cr | ₹3.35 cr | ₹462.17 cr | ₹-460.46 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹1.72 cr | ₹3.00 cr | ₹465.17 cr | ₹-463.45 cr |
| Day 22 | — | — | ₹1.60 cr | ₹466.77 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.60 cr | ₹467.37 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹1.00 cr | ₹468.37 cr | — |

Gap is Anakapalli minus Jailer 2 running total on the same day of release. Film pages: [Anakapalli](https://boxofficeindex.co/film/anakapalli-2026/), [Jailer 2](https://boxofficeindex.co/film/jailer-2/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
