Page: https://boxofficeindex.co/compare/anaganaga-oka-raju-2026-vs-drishyam-3/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Anaganaga Oka Raju vs Drishyam 3: The Conclusion
# Anaganaga Oka Raju vs Drishyam 3: The Conclusion box office collection: day-by-day comparison
After 36 days of release, Drishyam 3: The Conclusion is ahead: Anaganaga Oka Raju ₹53.90 cr against Drishyam 3: The Conclusion ₹375.31 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Anaganaga Oka Raju ₹83.82 cr, Drishyam 3: The Conclusion ₹576.04 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Anaganaga Oka Raju after 36 days₹53.90 crDrishyam 3: The Conclusion after 36 days₹375.31 cr
## Anaganaga Oka Raju vs Drishyam 3: The Conclusion day-wise collection table
| Day | Anaganaga Oka Raju | Total | Drishyam 3: The Conclusion | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹6.15 cr | ₹6.15 cr | ₹62.00 cr | ₹62.00 cr | −₹55.85 cr |
| Day 2 | ₹7.40 cr | ₹13.55 cr | ₹52.75 cr | ₹114.75 cr | −₹101.20 cr |
| Day 3 | ₹7.00 cr | ₹20.55 cr | ₹60.50 cr | ₹175.25 cr | −₹154.70 cr |
| Day 4 | ₹7.15 cr | ₹27.70 cr | ₹20.50 cr | ₹195.75 cr | −₹168.05 cr |
| Day 5 | ₹6.25 cr | ₹33.95 cr | ₹19.25 cr | ₹215.00 cr | −₹181.05 cr |
| Day 6 | ₹2.55 cr | ₹36.50 cr | ₹15.50 cr | ₹230.50 cr | −₹194.00 cr |
| Day 7 | ₹1.80 cr | ₹38.30 cr | ₹12.75 cr | ₹243.25 cr | −₹204.95 cr |
| Day 8 | ₹1.25 cr | ₹39.55 cr | ₹14.50 cr | ₹257.75 cr | −₹218.20 cr |
| Day 9 | ₹1.10 cr | ₹40.65 cr | ₹26.34 cr | ₹284.09 cr | −₹243.43 cr |
| Day 10 | ₹1.10 cr | ₹41.75 cr | ₹22.50 cr | ₹306.59 cr | −₹264.84 cr |
| Day 11 | ₹1.80 cr | ₹43.55 cr | ₹5.90 cr | ₹312.48 cr | −₹268.93 cr |
| Day 12 | ₹2.50 cr | ₹46.05 cr | ₹8.08 cr | ₹320.56 cr | −₹274.51 cr |
| Day 13 | ₹2.00 cr | ₹48.05 cr | ₹5.18 cr | ₹325.73 cr | −₹277.68 cr |
| Day 14 | ₹0.70 cr | ₹48.75 cr | ₹4.17 cr | ₹329.90 cr | −₹281.15 cr |
| Day 15 | ₹0.60 cr | ₹49.35 cr | ₹3.05 cr | ₹332.95 cr | −₹283.60 cr |
| Day 16 | ₹0.65 cr | ₹50.00 cr | ₹5.00 cr | ₹337.95 cr | −₹287.95 cr |
| Day 17 | ₹0.55 cr | ₹50.55 cr | ₹6.13 cr | ₹344.08 cr | −₹293.53 cr |
| Day 18 | ₹0.60 cr | ₹51.15 cr | ₹3.38 cr | ₹347.45 cr | −₹296.30 cr |
| Day 19 | ₹0.80 cr | ₹51.95 cr | ₹5.99 cr | ₹353.44 cr | −₹301.49 cr |
| Day 20 | ₹0.30 cr | ₹52.25 cr | ₹2.58 cr | ₹356.02 cr | −₹303.77 cr |
| Day 21 | ₹0.35 cr | ₹52.60 cr | ₹2.01 cr | ₹358.02 cr | −₹305.42 cr |
| Day 22 | ₹0.30 cr | ₹52.90 cr | ₹1.36 cr | ₹359.38 cr | −₹306.48 cr |
| Day 23 | ₹0.25 cr | ₹53.15 cr | ₹2.68 cr | ₹362.06 cr | −₹308.91 cr |
| Day 24 | ₹0.05 cr | ₹53.20 cr | ₹2.93 cr | ₹364.99 cr | −₹311.79 cr |
| Day 25 | ₹0.06 cr | ₹53.26 cr | ₹1.04 cr | ₹366.03 cr | −₹312.77 cr |
| Day 26 | ₹0.15 cr | ₹53.41 cr | ₹1.23 cr | ₹367.26 cr | −₹313.85 cr |
| Day 27 | ₹0.03 cr | ₹53.44 cr | ₹0.90 cr | ₹368.16 cr | −₹314.72 cr |
| Day 28 | ₹0.05 cr | ₹53.49 cr | ₹0.88 cr | ₹369.04 cr | −₹315.55 cr |
| Day 29 | ₹0.05 cr | ₹53.54 cr | ₹0.99 cr | ₹370.02 cr | −₹316.48 cr |
| Day 30 | ₹0.23 cr | ₹53.77 cr | ₹1.59 cr | ₹371.61 cr | −₹317.84 cr |
| Day 31 | ₹0.06 cr | ₹53.83 cr | ₹1.71 cr | ₹373.33 cr | −₹319.50 cr |
| Day 32 | ₹0.02 cr | ₹53.85 cr | ₹0.58 cr | ₹373.90 cr | −₹320.05 cr |
| Day 33 | ₹0.01 cr | ₹53.86 cr | ₹0.75 cr | ₹374.65 cr | −₹320.78 cr |
| Day 34 | ₹0.02 cr | ₹53.88 cr | ₹0.58 cr | ₹375.22 cr | −₹321.34 cr |
| Day 35 | ₹0.01 cr | ₹53.89 cr | ₹0.05 cr | ₹375.27 cr | −₹321.38 cr |
| Day 36 | ₹0.01 cr | ₹53.90 cr | ₹0.05 cr | ₹375.31 cr | −₹321.41 cr |
| Day 37 | — | — | ₹0.08 cr | ₹375.39 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.08 cr | ₹375.47 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.19 cr | ₹375.65 cr | — |
| Day 42 | ₹0.01 cr | ₹53.91 cr | — | — | — |
| Day 43 | ₹0.01 cr | ₹53.92 cr | — | — | — |
| Day 44 | ₹0.01 cr | ₹53.93 cr | — | — | — |
| Day 48 | ₹0.01 cr | ₹53.94 cr | — | — | — |

Gap is Anaganaga Oka Raju minus Drishyam 3: The Conclusion running total on the same day of release. Film pages: [Anaganaga Oka Raju](https://boxofficeindex.co/film/anaganaga-oka-raju-2026/), [Drishyam 3: The Conclusion](https://boxofficeindex.co/film/drishyam-3/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
