Page: https://boxofficeindex.co/compare/ajey-the-untold-story-of-a-yogi-2025-vs-coolie-2025/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Ajey: The Untold Story of a Yogi vs Coolie
# Ajey: The Untold Story of a Yogi vs Coolie box office collection: day-by-day comparison
After 32 days of release, Coolie is ahead: Ajey: The Untold Story of a Yogi ₹2.11 cr against Coolie ₹284.88 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Ajey: The Untold Story of a Yogi —, Coolie ₹518.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Ajey: The Untold Story of a Yogi after 32 days₹2.11 crCoolie after 32 days₹284.88 cr
## Ajey: The Untold Story of a Yogi vs Coolie day-wise collection table
| Day | Ajey: The Untold Story of a Yogi | Total | Coolie | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹0.25 cr | ₹0.25 cr | ₹65.00 cr | ₹65.00 cr | −₹64.75 cr |
| Day 2 | ₹0.35 cr | ₹0.60 cr | ₹54.75 cr | ₹119.75 cr | −₹119.15 cr |
| Day 3 | ₹0.45 cr | ₹1.05 cr | ₹39.50 cr | ₹159.25 cr | −₹158.20 cr |
| Day 4 | ₹0.10 cr | ₹1.15 cr | ₹35.25 cr | ₹194.50 cr | −₹193.35 cr |
| Day 5 | ₹0.16 cr | ₹1.31 cr | ₹12.00 cr | ₹206.50 cr | −₹205.19 cr |
| Day 6 | ₹0.15 cr | ₹1.46 cr | ₹9.50 cr | ₹216.00 cr | −₹214.54 cr |
| Day 7 | ₹0.11 cr | ₹1.57 cr | ₹7.50 cr | ₹223.50 cr | −₹221.93 cr |
| Day 8 | ₹0.04 cr | ₹1.61 cr | ₹6.15 cr | ₹229.65 cr | −₹228.04 cr |
| Day 9 | ₹0.07 cr | ₹1.68 cr | ₹5.85 cr | ₹235.50 cr | −₹233.82 cr |
| Day 10 | ₹0.08 cr | ₹1.76 cr | ₹10.50 cr | ₹246.00 cr | −₹244.24 cr |
| Day 11 | ₹0.02 cr | ₹1.78 cr | ₹11.35 cr | ₹257.35 cr | −₹255.57 cr |
| Day 12 | ₹0.03 cr | ₹1.81 cr | ₹3.25 cr | ₹260.60 cr | −₹258.79 cr |
| Day 13 | ₹0.05 cr | ₹1.86 cr | ₹3.65 cr | ₹264.25 cr | −₹262.39 cr |
| Day 14 | ₹0.03 cr | ₹1.89 cr | ₹4.85 cr | ₹269.10 cr | −₹267.21 cr |
| Day 15 | ₹0.01 cr | ₹1.90 cr | ₹2.40 cr | ₹271.50 cr | −₹269.60 cr |
| Day 16 | ₹0.02 cr | ₹1.92 cr | ₹1.70 cr | ₹273.20 cr | −₹271.28 cr |
| Day 17 | ₹0.03 cr | ₹1.95 cr | ₹2.80 cr | ₹276.00 cr | −₹274.05 cr |
| Day 18 | ₹0.01 cr | ₹1.96 cr | ₹3.10 cr | ₹279.10 cr | −₹277.14 cr |
| Day 19 | ₹0.01 cr | ₹1.97 cr | ₹1.05 cr | ₹280.15 cr | −₹278.18 cr |
| Day 20 | ₹0.01 cr | ₹1.98 cr | ₹1.30 cr | ₹281.45 cr | −₹279.47 cr |
| Day 21 | ₹0.01 cr | ₹1.99 cr | ₹1.15 cr | ₹282.60 cr | −₹280.61 cr |
| Day 22 | ₹0.03 cr | ₹2.02 cr | ₹1.25 cr | ₹283.85 cr | −₹281.83 cr |
| Day 23 | ₹0.02 cr | ₹2.04 cr | ₹0.20 cr | ₹284.05 cr | −₹282.01 cr |
| Day 24 | ₹0.02 cr | ₹2.06 cr | ₹0.19 cr | ₹284.24 cr | −₹282.18 cr |
| Day 25 | ₹0.01 cr | ₹2.07 cr | ₹0.23 cr | ₹284.47 cr | −₹282.40 cr |
| Day 26 | ₹0.01 cr | ₹2.08 cr | ₹0.10 cr | ₹284.57 cr | −₹282.49 cr |
| Day 27 | ₹0.01 cr | ₹2.09 cr | ₹0.11 cr | ₹284.68 cr | −₹282.59 cr |
| Day 28 | ₹0.01 cr | ₹2.10 cr | ₹0.06 cr | ₹284.74 cr | −₹282.64 cr |
| Day 29 | — | — | ₹0.05 cr | ₹284.79 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.03 cr | ₹284.82 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.03 cr | ₹284.85 cr | — |
| Day 32 | ₹0.01 cr | ₹2.11 cr | ₹0.03 cr | ₹284.88 cr | −₹282.77 cr |
| Day 33 | — | — | ₹0.02 cr | ₹284.90 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.02 cr | ₹284.92 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.02 cr | ₹284.94 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.02 cr | ₹284.96 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.01 cr | ₹284.97 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.01 cr | ₹284.98 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.01 cr | ₹284.99 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.01 cr | ₹285.00 cr | — |
| Day 41 | — | — | ₹0.01 cr | ₹285.01 cr | — |

Gap is Ajey: The Untold Story of a Yogi minus Coolie running total on the same day of release. Film pages: [Ajey: The Untold Story of a Yogi](https://boxofficeindex.co/film/ajey-the-untold-story-of-a-yogi-2025/), [Coolie](https://boxofficeindex.co/film/coolie-2025/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
