Page: https://boxofficeindex.co/compare/agneepath-2012-vs-ek-tha-tiger-2012/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Agneepath vs Ek Tha Tiger
# Agneepath vs Ek Tha Tiger box office collection: day-by-day comparison
After 4 days of release, Agneepath is ahead: Agneepath ₹91.05 cr against Ek Tha Tiger ₹77.10 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Agneepath ₹193.00 cr, Ek Tha Tiger ₹334.39 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Agneepath after 4 days₹91.05 crEk Tha Tiger after 4 days₹77.10 cr
## Agneepath vs Ek Tha Tiger day-wise collection table
| Day | Agneepath | Total | Ek Tha Tiger | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹23.00 cr | ₹23.00 cr | ₹32.93 cr | ₹32.93 cr | ₹-9.93 cr |
| Day 2 | ₹44.50 cr | ₹67.50 cr | ₹14.52 cr | ₹47.45 cr | +₹20.05 cr |
| Day 3 | — | — | ₹12.90 cr | ₹60.35 cr | — |
| Day 4 | ₹23.55 cr | ₹91.05 cr | ₹16.75 cr | ₹77.10 cr | +₹13.95 cr |
| Day 5 | — | — | ₹23.06 cr | ₹100.16 cr | — |
| Day 6 | — | — | ₹20.64 cr | ₹120.80 cr | — |
| Day 7 | — | — | ₹16.31 cr | ₹137.11 cr | — |
| Day 8 | — | — | ₹10.00 cr | ₹147.11 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹7.10 cr | ₹154.21 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹5.12 cr | ₹159.33 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹6.32 cr | ₹165.65 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹7.45 cr | ₹173.10 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹3.20 cr | ₹176.30 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹3.03 cr | ₹179.33 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹2.87 cr | ₹182.20 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹2.75 cr | ₹184.95 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹1.14 cr | ₹186.09 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹2.37 cr | ₹188.46 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹3.46 cr | ₹191.92 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.93 cr | ₹192.85 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹0.80 cr | ₹193.65 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹0.75 cr | ₹194.40 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.70 cr | ₹195.10 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹2.94 cr | ₹198.04 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.65 cr | ₹198.69 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.07 cr | ₹198.76 cr | — |
| Day 45 | — | — | ₹0.02 cr | ₹198.78 cr | — |

Gap is Agneepath minus Ek Tha Tiger running total on the same day of release. Film pages: [Agneepath](https://boxofficeindex.co/film/agneepath-2012/), [Ek Tha Tiger](https://boxofficeindex.co/film/ek-tha-tiger-2012/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
