Page: https://boxofficeindex.co/compare/aadarsha-kutumbam-house-no-47-ak-47-vs-baththa/ · Updated 2026-11-10 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Baththa
# Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Baththa box office collection: day-by-day comparison
After 11 days of release, Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) is ahead: Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) ₹46.80 cr against Baththa ₹23.41 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) ₹71.45 cr, Baththa ₹35.78 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) after 11 days₹46.80 crBaththa after 11 days₹23.41 cr
## Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) vs Baththa day-wise collection table
| Day | Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) | Total | Baththa | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹9.75 cr | ₹9.75 cr | ₹1.50 cr | ₹1.50 cr | +₹8.25 cr |
| Day 2 | ₹10.40 cr | ₹20.15 cr | ₹2.70 cr | ₹4.20 cr | +₹15.95 cr |
| Day 3 | ₹11.25 cr | ₹31.40 cr | ₹2.75 cr | ₹6.95 cr | +₹24.45 cr |
| Day 4 | ₹3.40 cr | ₹34.80 cr | ₹3.10 cr | ₹10.05 cr | +₹24.75 cr |
| Day 5 | ₹2.60 cr | ₹37.40 cr | ₹1.30 cr | ₹11.35 cr | +₹26.05 cr |
| Day 6 | ₹2.10 cr | ₹39.50 cr | ₹1.40 cr | ₹12.75 cr | +₹26.75 cr |
| Day 7 | ₹1.65 cr | ₹41.15 cr | ₹1.33 cr | ₹14.08 cr | +₹27.07 cr |
| Day 8 | ₹1.15 cr | ₹42.30 cr | ₹1.38 cr | ₹15.46 cr | +₹26.84 cr |
| Day 9 | ₹1.55 cr | ₹43.85 cr | ₹1.65 cr | ₹17.11 cr | +₹26.74 cr |
| Day 10 | ₹1.60 cr | ₹45.45 cr | ₹3.10 cr | ₹20.21 cr | +₹25.24 cr |
| Day 11 | ₹1.35 cr | ₹46.80 cr | ₹3.20 cr | ₹23.41 cr | +₹23.39 cr |
| Day 12 | — | — | ₹1.20 cr | ₹24.61 cr | — |
| Day 13 | — | — | ₹1.15 cr | ₹25.76 cr | — |
| Day 14 | — | — | ₹1.02 cr | ₹26.78 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹0.26 cr | ₹27.04 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹0.29 cr | ₹27.33 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹0.36 cr | ₹27.69 cr | — |
| Day 18 | — | — | ₹0.41 cr | ₹28.10 cr | — |
| Day 19 | — | — | ₹0.34 cr | ₹28.44 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.37 cr | ₹28.81 cr | — |
| Day 21 | — | — | ₹0.20 cr | ₹29.01 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹0.14 cr | ₹29.15 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹0.10 cr | ₹29.25 cr | — |
| Day 24 | — | — | ₹0.21 cr | ₹29.46 cr | — |
| Day 25 | — | — | ₹0.20 cr | ₹29.66 cr | — |
| Day 26 | — | — | ₹0.07 cr | ₹29.73 cr | — |
| Day 27 | — | — | ₹0.07 cr | ₹29.80 cr | — |
| Day 28 | — | — | ₹0.08 cr | ₹29.88 cr | — |
| Day 29 | — | — | ₹0.07 cr | ₹29.95 cr | — |
| Day 30 | — | — | ₹0.04 cr | ₹29.99 cr | — |
| Day 31 | — | — | ₹0.09 cr | ₹30.08 cr | — |
| Day 32 | — | — | ₹0.12 cr | ₹30.20 cr | — |
| Day 33 | — | — | ₹0.03 cr | ₹30.23 cr | — |
| Day 34 | — | — | ₹0.03 cr | ₹30.26 cr | — |
| Day 35 | — | — | ₹0.03 cr | ₹30.29 cr | — |
| Day 36 | — | — | ₹0.02 cr | ₹30.31 cr | — |
| Day 37 | — | — | ₹0.01 cr | ₹30.32 cr | — |
| Day 38 | — | — | ₹0.01 cr | ₹30.33 cr | — |
| Day 39 | — | — | ₹0.01 cr | ₹30.34 cr | — |
| Day 40 | — | — | ₹0.02 cr | ₹30.36 cr | — |

Gap is Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47) minus Baththa running total on the same day of release. Film pages: [Aadarsha Kutumbam House No: 47 (AK 47)](https://boxofficeindex.co/film/aadarsha-kutumbam-house-no-47-ak-47/), [Baththa](https://boxofficeindex.co/film/baththa/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
