Page: https://boxofficeindex.co/compare/a1-express-2021-vs-doctor-2021/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › A1 Express vs Doctor
# A1 Express vs Doctor box office collection: day-by-day comparison
After 6 days of release, Doctor is ahead: A1 Express ₹6.19 cr against Doctor ₹37.49 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: A1 Express ₹7.20 cr, Doctor ₹100.50 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
A1 Express after 6 days₹6.19 crDoctor after 6 days₹37.49 cr
## A1 Express vs Doctor day-wise collection table
| Day | A1 Express | Total | Doctor | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.35 cr | ₹1.35 cr | ₹8.81 cr | ₹8.81 cr | ₹-7.46 cr |
| Day 2 | ₹1.45 cr | ₹2.80 cr | ₹10.67 cr | ₹19.48 cr | ₹-16.68 cr |
| Day 3 | ₹1.40 cr | ₹4.20 cr | ₹5.33 cr | ₹24.81 cr | ₹-20.61 cr |
| Day 4 | ₹0.77 cr | ₹4.97 cr | ₹4.60 cr | ₹29.41 cr | ₹-24.44 cr |
| Day 5 | ₹0.67 cr | ₹5.64 cr | ₹4.28 cr | ₹33.69 cr | ₹-28.05 cr |
| Day 6 | ₹0.55 cr | ₹6.19 cr | ₹3.80 cr | ₹37.49 cr | ₹-31.30 cr |
| Day 7 | — | — | ₹4.25 cr | ₹41.74 cr | — |
| Day 8 | — | — | ₹4.25 cr | ₹45.99 cr | — |
| Day 9 | — | — | ₹4.45 cr | ₹50.44 cr | — |
| Day 10 | — | — | ₹2.15 cr | ₹52.59 cr | — |
| Day 11 | — | — | ₹2.28 cr | ₹54.87 cr | — |
| Day 12 | — | — | ₹1.55 cr | ₹56.42 cr | — |
| Day 15 | — | — | ₹2.00 cr | ₹58.42 cr | — |
| Day 16 | — | — | ₹1.90 cr | ₹60.32 cr | — |
| Day 17 | — | — | ₹0.76 cr | ₹61.08 cr | — |
| Day 20 | — | — | ₹0.73 cr | ₹61.81 cr | — |
| Day 22 | — | — | ₹0.90 cr | ₹62.71 cr | — |
| Day 23 | — | — | ₹1.03 cr | ₹63.74 cr | — |

Gap is A1 Express minus Doctor running total on the same day of release. Film pages: [A1 Express](https://boxofficeindex.co/film/a1-express-2021/), [Doctor](https://boxofficeindex.co/film/doctor-2021/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
