Page: https://boxofficeindex.co/compare/12th-fail-2023-vs-animal-2023/ · Updated 2026-11-06 · Box Office Index

[Home](https://boxofficeindex.co/) › [Compare](https://boxofficeindex.co/compare/) › 12th Fail vs Animal
# 12th Fail vs Animal box office collection: day-by-day comparison
After 56 days of release, Animal is ahead: 12th Fail ₹53.68 cr against Animal ₹553.87 cr India net. Latest worldwide total, full run so far: 12th Fail ₹70.05 cr, Animal ₹915.00 cr.
India net by day of release, aligned from day 1.
12th Fail after 56 days₹53.68 crAnimal after 56 days₹553.87 cr
## 12th Fail vs Animal day-wise collection table
| Day | 12th Fail | Total | Animal | Total | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.11 cr | ₹1.11 cr | ₹63.80 cr | ₹63.80 cr | ₹-62.69 cr |
| Day 2 | ₹2.51 cr | ₹3.62 cr | ₹66.27 cr | ₹130.07 cr | ₹-126.45 cr |
| Day 3 | ₹3.12 cr | ₹6.74 cr | ₹71.46 cr | ₹201.53 cr | ₹-194.79 cr |
| Day 4 | ₹1.50 cr | ₹8.24 cr | ₹43.96 cr | ₹245.49 cr | ₹-237.25 cr |
| Day 5 | ₹1.65 cr | ₹9.89 cr | ₹37.47 cr | ₹282.96 cr | ₹-273.07 cr |
| Day 6 | ₹1.85 cr | ₹11.74 cr | ₹30.39 cr | ₹313.35 cr | ₹-301.61 cr |
| Day 7 | ₹1.30 cr | ₹13.04 cr | ₹24.23 cr | ₹337.58 cr | ₹-324.54 cr |
| Day 8 | ₹1.76 cr | ₹14.80 cr | ₹22.95 cr | ₹360.53 cr | ₹-345.73 cr |
| Day 9 | ₹3.42 cr | ₹18.22 cr | ₹34.74 cr | ₹395.27 cr | ₹-377.05 cr |
| Day 10 | ₹3.33 cr | ₹21.55 cr | ₹36.00 cr | ₹431.27 cr | ₹-409.72 cr |
| Day 11 | ₹1.32 cr | ₹22.87 cr | ₹13.85 cr | ₹445.12 cr | ₹-422.25 cr |
| Day 12 | ₹1.41 cr | ₹24.28 cr | ₹12.72 cr | ₹457.84 cr | ₹-433.56 cr |
| Day 13 | ₹1.46 cr | ₹25.74 cr | ₹10.25 cr | ₹468.09 cr | ₹-442.35 cr |
| Day 14 | ₹1.51 cr | ₹27.25 cr | ₹8.75 cr | ₹476.84 cr | ₹-449.59 cr |
| Day 15 | ₹1.10 cr | ₹28.35 cr | ₹8.30 cr | ₹485.14 cr | ₹-456.79 cr |
| Day 16 | ₹1.75 cr | ₹30.10 cr | ₹12.80 cr | ₹497.94 cr | ₹-467.84 cr |
| Day 17 | ₹0.55 cr | ₹30.65 cr | ₹14.50 cr | ₹512.44 cr | ₹-481.79 cr |
| Day 18 | ₹1.75 cr | ₹32.40 cr | ₹5.75 cr | ₹518.19 cr | ₹-485.79 cr |
| Day 19 | ₹1.70 cr | ₹34.10 cr | ₹5.50 cr | ₹523.69 cr | ₹-489.59 cr |
| Day 20 | ₹0.90 cr | ₹35.00 cr | ₹5.15 cr | ₹528.84 cr | ₹-493.84 cr |
| Day 21 | ₹0.90 cr | ₹35.90 cr | ₹2.45 cr | ₹531.29 cr | ₹-495.39 cr |
| Day 22 | ₹1.10 cr | ₹37.00 cr | ₹1.05 cr | ₹532.34 cr | ₹-495.34 cr |
| Day 23 | ₹1.70 cr | ₹38.70 cr | ₹1.65 cr | ₹533.99 cr | ₹-495.29 cr |
| Day 24 | ₹0.70 cr | ₹39.40 cr | ₹2.18 cr | ₹536.17 cr | ₹-496.77 cr |
| Day 25 | ₹0.75 cr | ₹40.15 cr | ₹1.85 cr | ₹538.02 cr | ₹-497.87 cr |
| Day 26 | ₹0.75 cr | ₹40.90 cr | ₹1.07 cr | ₹539.09 cr | ₹-498.19 cr |
| Day 27 | ₹0.75 cr | ₹41.65 cr | ₹0.95 cr | ₹540.04 cr | ₹-498.39 cr |
| Day 28 | ₹0.70 cr | ₹42.35 cr | ₹0.82 cr | ₹540.86 cr | ₹-498.51 cr |
| Day 29 | ₹0.70 cr | ₹43.05 cr | ₹1.00 cr | ₹541.86 cr | ₹-498.81 cr |
| Day 30 | ₹1.45 cr | ₹44.50 cr | ₹1.40 cr | ₹543.26 cr | ₹-498.76 cr |
| Day 31 | ₹2.10 cr | ₹46.60 cr | ₹1.67 cr | ₹544.93 cr | ₹-498.33 cr |
| Day 32 | ₹0.90 cr | ₹47.50 cr | ₹1.45 cr | ₹546.38 cr | ₹-498.88 cr |
| Day 33 | ₹0.50 cr | ₹48.00 cr | ₹0.64 cr | ₹547.02 cr | ₹-499.02 cr |
| Day 34 | ₹0.60 cr | ₹48.60 cr | ₹0.54 cr | ₹547.56 cr | ₹-498.96 cr |
| Day 35 | ₹0.60 cr | ₹49.20 cr | ₹0.48 cr | ₹548.04 cr | ₹-498.84 cr |
| Day 36 | ₹0.20 cr | ₹49.40 cr | ₹0.50 cr | ₹548.54 cr | ₹-499.14 cr |
| Day 37 | ₹0.40 cr | ₹49.80 cr | ₹0.88 cr | ₹549.42 cr | ₹-499.62 cr |
| Day 38 | ₹0.55 cr | ₹50.35 cr | ₹1.08 cr | ₹550.50 cr | ₹-500.15 cr |
| Day 39 | ₹0.17 cr | ₹50.52 cr | ₹0.36 cr | ₹550.86 cr | ₹-500.34 cr |
| Day 40 | ₹0.15 cr | ₹50.67 cr | ₹0.41 cr | ₹551.27 cr | ₹-500.60 cr |
| Day 41 | ₹0.17 cr | ₹50.84 cr | ₹0.44 cr | ₹551.71 cr | ₹-500.87 cr |
| Day 42 | ₹0.15 cr | ₹50.99 cr | ₹0.40 cr | ₹552.11 cr | ₹-501.12 cr |
| Day 43 | ₹0.12 cr | ₹51.11 cr | ₹0.15 cr | ₹552.26 cr | ₹-501.15 cr |
| Day 44 | ₹0.30 cr | ₹51.41 cr | ₹0.25 cr | ₹552.51 cr | ₹-501.10 cr |
| Day 45 | ₹0.40 cr | ₹51.81 cr | ₹0.30 cr | ₹552.81 cr | ₹-501.00 cr |
| Day 46 | ₹0.13 cr | ₹51.94 cr | ₹0.15 cr | ₹552.96 cr | ₹-501.02 cr |
| Day 47 | ₹0.15 cr | ₹52.09 cr | ₹0.15 cr | ₹553.11 cr | ₹-501.02 cr |
| Day 48 | ₹0.17 cr | ₹52.26 cr | ₹0.10 cr | ₹553.21 cr | ₹-500.95 cr |
| Day 49 | ₹0.17 cr | ₹52.43 cr | ₹0.10 cr | ₹553.31 cr | ₹-500.88 cr |
| Day 50 | ₹0.17 cr | ₹52.60 cr | ₹0.07 cr | ₹553.38 cr | ₹-500.78 cr |
| Day 51 | ₹0.30 cr | ₹52.90 cr | ₹0.13 cr | ₹553.51 cr | ₹-500.61 cr |
| Day 52 | ₹0.45 cr | ₹53.35 cr | ₹0.20 cr | ₹553.71 cr | ₹-500.36 cr |
| Day 53 | ₹0.10 cr | ₹53.45 cr | ₹0.05 cr | ₹553.76 cr | ₹-500.31 cr |
| Day 54 | ₹0.10 cr | ₹53.55 cr | ₹0.05 cr | ₹553.81 cr | ₹-500.26 cr |
| Day 55 | ₹0.10 cr | ₹53.65 cr | ₹0.05 cr | ₹553.86 cr | ₹-500.21 cr |
| Day 56 | ₹0.03 cr | ₹53.68 cr | ₹0.01 cr | ₹553.87 cr | ₹-500.19 cr |
| Day 63 | ₹0.20 cr | ₹53.88 cr | — | — | — |
| Day 70 | ₹0.30 cr | ₹54.18 cr | — | — | — |
| Day 77 | ₹0.55 cr | ₹54.73 cr | — | — | — |
| Day 84 | ₹0.90 cr | ₹55.63 cr | — | — | — |
| Day 91 | ₹0.55 cr | ₹56.18 cr | — | — | — |
| Day 98 | ₹0.20 cr | ₹56.38 cr | — | — | — |

Gap is 12th Fail minus Animal running total on the same day of release. Film pages: [12th Fail](https://boxofficeindex.co/film/12th-fail-2023/), [Animal](https://boxofficeindex.co/film/animal-2023/).
Cite as: Box Office Index, https://boxofficeindex.co.
